品牌:晨照
起订:1套
供应:10套
发货:10天内
产品品牌:晨照 产品型号:50-30000L 基本参数
外径尺寸: | 3000 |
---|---|
容积: | 3000 |
重量: | 3000 |
重量: | 3000 |
连接形式: | 罐卡 |
结构类型: | 套 |
密封形式: | 机械密封 |
搅拌转速: | 63-85 |
电热功率: | 7.5KW |
电机功率: | 7.5KW |
淄博晨照化工设备有限公司生产的搪玻璃计量罐,表面光滑、耐磨、耐热、易洗刷、不污染物料,并且能耐各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱的腐蚀,被广泛应用于石油、化工、轻工、农药、医药、染料、食品、科研等行业。
公称容积(L) | 外形尺寸(mm) | 接孔规格(Dg) | |||||||||||||||
H | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | D2 | D3 | a | b | c | d | h | g | e | f | |
500 | 1804 | 165 | 800 | 1300 | 365 | 800 | 900 | 560 | 560 | 175 | 80 | 80 | 70 | 100 | 70 | 70 | |
1000 | 2345 | 210 | 1200 | 1815 | 390 | 900 | 1000 | 630 | 700 | 175 | 80 | 80 | 80 | 100 | 70 | 70 | |
1500 | 2250 | 160 | 1000 | 1590 | 470 | 1200 | 1320 | 840 | 900 | 250x350 | 125 | 80 | 80 | 80 | 125 | 70 | 70 |
2000 | 2640 | 235 | 1200 | 1940 | 470 | 1200 | 1320 | 840 | 900 | 250x350 | 125 | 80 | 80 | 80 | 125 | 70 | 70 |
3000 | 2540 | 185 | 1000 | 1740 | 570 | 1600 | 1740 | 1120 | 1120 | 300x400 | 125 | 80 | 80 | 80 | 125 | 70 | 70 |
5000 | 3175 | 200 | 1000 | 2328 | 600 | 1750 | 1900 | 1200 | 1400 | 300x400 | 125 | 80 | 80 | 80 | 125 | 2-70 | 2-70 |
注:1.500L d孔在虚线位置。
2.5000L m孔距法兰面650mm,m、n间距1000mm。
3.按用户要求,可以设计制造各种规格的计量罐。