起订:1台
供应:100台
基本参数
长度: | 其它 |
---|---|
产地/厂家: | 其它 |
材质: | 其它 |
宽边: | 其它 mm |
窄边: | 其它 mm |
功率:3K(W) | 控温精度: /-1度 |
主要用途:电子,航空,汽车 | 产品认证:9002 |
温度范围:20~300(℃) | 材质:不锈钢板 |
加工定制:是 | 功率: |
控温精度: | 主要用途: |
产品认证: | 温度范围: |
材质: | 加工定制: |
本公司推出新一代远红外精密多用途热风循环干燥箱,本应用范围广,是引进国外先进技术后国产化,替代进口产品的可靠性理想干燥设备,专用于电子、变压器、电镀、标牌、电力电容器、化工,也适用于其它产品的干燥烘焙。具有独特设计的水平垂直送风相结合的强鼓风循环系统,从而使温度更加均匀。该产品由角钢,钢板、不锈钢板制成,外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温,远红外加热器两组分别装置在工作室的左部和右部,可独立控制通断。采用智能数显温控仪,SSR输出,具有P.I.D调节功能。
常用规格表:(尺寸可根据客户实际需求定制)
型 号 | 电 压 | 功 率 | 工作温度范围 | 控温均匀度 | 电机功率 | 工作室尺寸 | 备注 |
(V) | (KW) | (℃) | (℃) | (W) | 高 宽 深(mm) | ||
DRP-8801 | 220 | 1.3 | 20~300 | 1 | 40 | 450 450 350 | |
DRP-8802 | 220 | 3.0 | 20~300 | 1 | 40 | 550 550 450 | |
DRP-8803 | 220 | 4.5 | 20~300 | 1 | 40 | 750 600 500 | |
DRP-8804 | 380 | 9.0 | 20~300 | 1 | 180 | 1000 800 800 | |
DRP-8805 | 380 | 12.0 | 20~300 | 1 | 370 | 1000 1000 1000 | |
DRP-8806 | 380 | 15.0 | 20~300 | 1 | 750 | 1200 1200 1000 | |
DRP-8807 | 380 | 18.0 | 20~300 | 1 | 750 | 1500 1200 1000 | |
DRP-8808 | 380 | 21.0 | 20~300 | 1 | 750 | 1500 1500 1200 |
如果需要其他尺寸,请联系我们,以便提供准确的报价!
!:本烘箱严禁烘烤易燃、易爆及挥发性物品,以防爆炸
以下为工作原理图,仅供参考!