品牌:东风
起订:1辆
供应:20辆
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 华神牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 236 | 免检: | 否 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D130-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 96 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 6990,7000×2330×3150(mm) | 货厢尺寸: | 4800,5150×2200×550(mm) |
总质量: | 5095(Kg) | 载质量: | 0.75 |
整备质量: | 2910(Kg) | 额定质量: | 1990(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1032/2158,1032/1918(mm) |
轴荷: | 2040/3055 | 轴距: | 3800,4050(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 12/12 9 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 6PR,8.25-16 6PR |
前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1680 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LGHX5C1H××××××××× LGHX5C1J××××××××× | ||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 发布日期: | 20120427 |
整车备注: | 1、外长-轴距-后悬-离去角对应关系:6990-3800-2158-15,7000-4050-1918-15。2、防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:50×100mm;离地高度:400mm。 |
DFD1053GJ底盘参数 |
华神载货汽车底盘|华神牌DFD1053GJ载货汽车底盘详细参数 | |||
企业名称: | 东风汽车公司 | ||
底盘型号: | DFD1053GJ | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 华神牌 |
邮编: | 430056 | 目录序号: | 3 |
规格: | 长:6895宽:2160高:2250 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4050 |
弹簧片数: | 12/12 9 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 7.50-16 6PR,8.25-16 6PR | 轮距: | 前轮距1810后轮距1680 |
总质量: | 5095 | ||
整备质量: | 2300 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近离去角: | 19/16 | 前悬后悬: | 1032/2063,1032/1813 |
最高车速: | 90 | ||
图片: |
华神载货汽车底盘|华神牌DFD1053GJ载货汽车底盘发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4D130-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 96 |
识别代码: | LGHX5C1H××××××××× LGHX5C1J××××××××× | ||
其他: | 轴距、后悬一一对应。 |
DFD5053CCY仓栅式运输车燃油消耗量达标公告 | ||||
企业名称 | 发动机型号 | 综合燃料消耗量 L/100km | 空载等速燃料消耗量 L/100km | 图片 |
东风实业(十堰)车辆有限公司 | YC4D130-33 | 14.1 | 7.2 | |
东风实业(十堰)车辆有限公司 | YC4D130-33 | 14.1 | 7.2 |