品牌:中国重汽
起订:1辆
供应:1000辆
豪泺牌ZZ3257N2947C1自卸汽车详细参数 |
Name vehicles 车辆名称: | 自卸汽车 | ||
Types of vehicles 车辆类别: | 自卸车 | ||
Vehicle models 车辆型号: | ZZ3257N2947C1 | ||
Chinese brands 中文品牌: | 豪泺牌 | ||
English brand 英文品牌: | |||
SDRC car instalment Notice 汽车公告批次: | J0(190) | ||
Exemption 免检: | 否 | ||
Engine Model 发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95C WD615.96C | Engine power 发动机功率(kw): | 247 276 249 279 |
Engine capacity 发动机排量: | 9726 9726 9726 9726 | Engine manufacturers 发动机生产商: | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
Engine Trademark 发动机商标: | Combustion types 燃烧种类: | 柴油 | |
Dimensions 外型尺寸(长 宽 高)(mm): | 7356 2496 3170,3386 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长 宽 高)(mm): | 4800 2300 1200,1300 |
The total mass 总质量(Kg): | 25000 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 1.06 1.03 |
Zhengbeizhiliang 整备质量(kg): | 12130 12290 | Rated contained mass 额定载质量(kg): | 12740 12580 |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角( ): | 19/29 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 1500/1581 |
Wheelbase 轴距(mm): | 2925 1350 | Axle-load 轴荷: | 7000 18000(并装双轴) |
Shaft number 轴数: | 3 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 75 |
Oil Consumption 油耗: | Spring few films 弹簧片数: | 10/12 | |
Several tire 轮胎数: | 10 | Tire specifications 轮胎规格: | 11.00-20 11.00R20 12.00-20 12.00R20 |
Before Lunju 前轮距: | 2022 2041 | After Lunju 后轮距: | 1830/1830 |
To form 转向形式: | 方向盘 | Starting way 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ5ELNA LZZ5ELSA | Based on standard chassis 底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
Others 其它: | 货箱高度与整车高度一一对应。整备质量分别为不带顶盖和带顶盖时的质量。该车选装环保带盖货箱,顶盖质量为160kg。 |
豪泺牌ZZ3257N2947C1自卸汽车详细参数 |
Name vehicles 车辆名称: | 自卸汽车 | ||
Types of vehicles 车辆类别: | 自卸车 | ||
Vehicle models 车辆型号: | ZZ3257N2947C1 | ||
Chinese brands 中文品牌: | 豪泺牌 | ||
English brand 英文品牌: | |||
SDRC car instalment Notice 汽车公告批次: | J0(190) | ||
Exemption 免检: | 否 | ||
Engine Model 发动机型号: | WD615.95 WD615.96 WD615.95C WD615.96C | Engine power 发动机功率(kw): | 247 276 249 279 |
Engine capacity 发动机排量: | 9726 9726 9726 9726 | Engine manufacturers 发动机生产商: | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
Engine Trademark 发动机商标: | Combustion types 燃烧种类: | 柴油 | |
Dimensions 外型尺寸(长 宽 高)(mm): | 7356 2496 3170,3386 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长 宽 高)(mm): | 4800 2300 1200,1300 |
The total mass 总质量(Kg): | 25000 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 1.06 1.03 |
Zhengbeizhiliang 整备质量(kg): | 12130 12290 | Rated contained mass 额定载质量(kg): | 12740 12580 |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角( ): | 19/29 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 1500/1581 |
Wheelbase 轴距(mm): | 2925 1350 | Axle-load 轴荷: | 7000 18000(并装双轴) |
Shaft number 轴数: | 3 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 75 |
Oil Consumption 油耗: | Spring few films 弹簧片数: | 10/12 | |
Several tire 轮胎数: | 10 | Tire specifications 轮胎规格: | 11.00-20 11.00R20 12.00-20 12.00R20 |
Before Lunju 前轮距: | 2022 2041 | After Lunju 后轮距: | 1830/1830 |
To form 转向形式: | 方向盘 | Starting way 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ5ELNA LZZ5ELSA | Based on standard chassis 底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
Others 其它: | 货箱高度与整车高度一一对应。整备质量分别为不带顶盖和带顶盖时的质量。该车选装环保带盖货箱,顶盖质量为160kg。 |
本公司经营HOWO翻斗车,质量保证,欢迎咨询洽谈。