品牌:三丰Mitutoyo
起订:1件
供应:1000件
加工定制:否 | 类型:电子数显卡尺 |
测量范围:0-100mm(mm) | 分辩率:0.01mm |
500系列-采用特有的绝对原点编码器技术
特点
大型清晰的液晶读数显示
可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零,以便步进地比较测量结果.此开关也能返回绝对原点(ABS)坐标位置并显示距离原点(通常为量爪闭合点)的实际位置.
可提供数据保持装置(959143)选件
可提供带有硬质合金头量爪的卡尺
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 重量 | 备注 |
0-100mm | 500-150-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 137g | 带有深度测量杆φ1.9mm |
0-150mm | 500-151-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 带有深度测量杆薄片 |
500-154-20* | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 带有深度测量杆薄片 | |
500-155-20** | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 带有深度测量杆薄片 | |
500-158-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 带有深度测量杆φ1.9mm | |
0-200mm | 500-152-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 带有深度测量杆薄片 |
500-156-20* | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 带有深度测量杆薄片 | |
500-157-20** | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 带有深度测量杆薄片 | |
0-300mm | 500-153 | 0.01mm | ±0.02mm | 350g | 带有深度测量杆薄片 |
0-450mm | 500-500-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 1170g | — |
0-600mm | 500-501-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 1350g | — |
0-1000mm | 500-502-10 | 0.01mm | ±0.07mm | 3300g | — |
*提供适于外径测量的硬质合金头量具
**提供适于外径、内径测量的硬质合金头量具
特点
大型清晰的液晶读数显示
可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零,以便步进地比较测量结果.此开关也能返回绝对原点(ABS)坐标位置并显示距离原点(通常为量爪闭合点)的实际位置.
可提供数据保持装置(959143)选件
可提供带有硬质合金头量爪的卡尺
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 分辨率 | 精度 | 重量 | 备注 |
0-100mm | 500-150-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 137g | 带有深度测量杆φ1.9mm |
0-150mm | 500-151-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 带有深度测量杆薄片 |
500-154-20* | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 带有深度测量杆薄片 | |
500-155-20** | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 带有深度测量杆薄片 | |
500-158-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 162g | 带有深度测量杆φ1.9mm | |
0-200mm | 500-152-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 带有深度测量杆薄片 |
500-156-20* | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 带有深度测量杆薄片 | |
500-157-20** | 0.01mm | ±0.02mm | 192g | 带有深度测量杆薄片 | |
0-300mm | 500-153 | 0.01mm | ±0.02mm | 350g | 带有深度测量杆薄片 |
0-450mm | 500-500-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 1170g | — |
0-600mm | 500-501-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 1350g | — |
0-1000mm | 500-502-10 | 0.01mm | ±0.07mm | 3300g | — |
*提供适于外径测量的硬质合金头量具
**提供适于外径、内径测量的硬质合金头量具