品牌:白马冲孔网
起订:10件
供应:65000件
规格描述 | 孔径(mm) | 边距(mm) | 中心距(mm) | 开孔率% | 板厚 | ||||||||
1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | |||||
R30 T40 | 30.00 | 10.0 | 40.00 | 51% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
R30 T50 | 30.00 | 20.0 | 50.0 | 32% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
R30 T60 | 30.00 | 30.0 | 60.0 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
R30 T70 | 30.00 | 40.0 | 70.0 | 16% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
R30 T80 | 30.00 | 50.0 | 80.0 | 13% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
注释: ** 表示我们可以生产的比较常见的规格,其它规格也可以根据客户的要求定做。开孔率按错排60°计算 如果是错排45°直排90° 开孔率会不同 请与我们联系 |
网址:http://www.china-punching.cn http://www.bm-sw.com
邮箱:E-mail:blair1984@live.cn手机:1502876217813785832582
电话:0318-8090888-80280908898090886传真:0318-8090885
业务主管:刘会颖QQ:948012949