品牌:IPL
起订:20米
供应:5000米
发货:1天内
VI 906F
颜色:半透明带镀锌色包塑钢丝螺旋加强
温度:-40°C/ 90°C (短时间可耐受 125°C )
特性:聚醚型聚氨酯软管, 带镀锌色包塑钢丝螺旋加强。内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅。不同规格产品的内径均为0,9毫米。耐霉菌、耐水解。具有优异的耐臭氧和耐候性能。符合欧盟10/2011食品接触安全标准以及美国FDA食品接触安全标准第21CFR177.1680及177.2600章的规定。该软管无毒、无味、不含卤素,符合RoHS环保指令的要求。螺旋钢丝接地可以排静电,符合TRB S 2153的规定。阻燃度符合UL 94 HB标准。
应用:食品加工行业、制药行业、割草机和扫地清洁车等需要耐霉菌和耐水解的应用。可用于油脂类食品的输送。
连接:桥式卡箍 (W4 991)
采购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
906F-025-20 | 25 | 1.5 | 305 | 9.5 | 30 | 20 | 0.041 |
906F-032-20 | 32 | 1.5 | 435 | 9.5 | 35 | 20 | 0.056 |
906F-038-20 | 38 | 1.5 | 465 | 9.5 | 40 | 20 | 0.074 |
906F-040-20 | 40 | 1.5 | 485 | 9.5 | 50 | 20 | 0.077 |
906F-045-20 | 45 | 1.5 | 545 | 9 | 50 | 20 | 0.090 |
906F-050-20 | 50 | 1.5 | 600 | 9 | 60 | 20 | 0.099 |
906F-051-20 | 51 | 1.5 | 610 | 9 | 60 | 20 | 0.106 |
906F-060-20 | 60 | 1.5 | 710 | 8.5 | 70 | 20 | 0.122 |
906F-063-20 | 63 | 1.5 | 745 | 8 | 70 | 20 | 0.148 |
906F-065-20 | 65 | 1.5 | 765 | 7.5 | 70 | 20 | 0.152 |
906F-070-20 | 70 | 1.5 | 925 | 7.5 | 80 | 20 | 0.165 |
906F-075-20 | 75 | 1.5 | 985 | 7 | 80 | 20 | 0.176 |
906F-076-20 | 76 | 1.5 | 995 | 7 | 90 | 20 | 0.232 |
906F-080-20 | 80 | 1.5 | 1,045 | 6 | 90 | 20 | 0.254 |
906F-090-20 | 90 | 1.5 | 1,170 | 5 | 100 | 20 | 0.294 |
906F-100-15 | 100 | 1.5 | 1,295 | 4 | 120 | 15 | 0.281 |
906F-102-15 | 102 | 1.5 | 1,320 | 3.5 | 120 | 15 | 0.286 |
906F-110-15 | 110 | 1.5 | 1,420 | 3.2 | 130 | 15 | 0.307 |
906F-120-15 | 120 | 1.5 | 1,545 | 3 | 140 | 15 | 0.333 |
906F-127-15 | 127 | 1.5 | 2,015 | 2.9 | 150 | 15 | 0.405 |
906F-130-15 | 130 | 1.5 | 2,065 | 2.6 | 150 | 15 | 0.414 |
906F-140-15 | 140 | 1.5 | 2,215 | 2.4 | 160 | 15 | 0.504 |
906F-150-15 | 150 | 1.5 | 2,370 | 2 | 170 | 15 | 0.537 |
906F-152-15 | 152 | 1.5 | 2,400 | 2 | 170 | 15 | 0.544 |
906F-160-15 | 160 | 1.5 | 2,525 | 1.8 | 180 | 15 | 0.662 |
906F-180-15 | 180 | 1.5 | 2,580 | 1.5 | 210 | 15 | 0.855 |
906F-200-15 | 200 | 1.5 | 2,860 | 1.2 | 230 | 15 | 1.130 |
906F-203-15 | 203 | 1.5 | 2,900 | 1.2 | 230 | 15 | 1.146 |
906F-228-15 | 228 | 1.5 | 3,250 | 1 | 260 | 10 | 0.933 |
906F-250-15 | 250 | 1.5 | 3,555 | 0.8 | 290 | 10 | 1.170 |
906F-254-15 | 254 | 1.5 | 3,610 | 0.8 | 290 | 10 | 1.188 |
906F-265-15 | 265 | 1.5 | 3,765 | 0.7 | 300 | 10 | 1.238 |
906F-279-15 | 279 | 1.5 | 3,960 | 0.7 | 320 | 10 | 1.301 |
906F-305-15 | 305 | 1.5 | 5,245 | 0.7 | 350 | 10 | 1.618 |
温馨提示
产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或客服咨询!
如果不经过协商而直接下单,恕不发货!敬请谅解!谢谢配合!