品牌:ONEN
起订:1台
供应:1000台
发货:10天内
工业车辆:电动托盘搬运车 | 特种行业:多向走叉车 |
货叉最低位:70(mm) | 货叉长度:1150(mm) |
加工定制:是 | 类型:电力叉车 |
额定起重量:2000(kg) | 行走方式:电动托盘堆垛车 |
载重量:2000(kg) | 工业车辆:电动托盘搬运车 |
特种行业:多向走叉车 | 货叉最低位:70(mm) |
货叉长度:1150(mm) | 加工定制:是 |
类型:电力叉车 | 额定起重量:2000(kg) |
行走方式:电动托盘堆垛车 | 载重量:2000(kg) |
关精品简介:(以下价格为参考价,各型号价格不同,请来电咨询,谢谢。)
我公司最新推出的全电动叉车是由行业制造经验丰富的有多年从事全电动物流设备设计的专家及丰富实践经验的工程技术人员,根据人体工程理论,采用流线型设计,引进吸收美国、欧洲科学先进的生产工艺技术,完善严密的检测手段,使用欧美进口部件及材料精工制作,严格考核,是全电动系列物流搬运机械的佼佼者!多种多样的产品,广泛用于工厂、仓库、物流系统的搬运、堆高作业,可在狭窄的通道内灵活工作,安全可靠;节能环保、坚固耐用、操作方便。对于医药、食品、邮政、商场、超市、工厂仓库等要求清洁环保、无噪音的场合,尤其适用。
性能特点: 1、货叉可左右调节,使堆垛作业贴切、到位,得心应手; 2、门架采用德国型钢,通透焊接工艺,久不变形,三节门架,中缸自由提升 1550mm,堆垛随心所欲,无阻碍、无挡可; 3、意大利独资油缸,密封性能好,给力澎湃; 4、防滑踏板,安全舒舒; 5、聚胺脂减震轮,防滑又耐磨; 6、原装美国科蒂斯curtis控制器、接触器、加速器等,品质有保证; 7、意大利驱动单元,行走顺畅,平稳; 8、泵站为瑞士BUCHER泵站总成,安静、回流量好,提速快; 9、专用工业蓄电池,电量足,持久耐用; 10、适用重型货物在高层货架间运作,最高可达5.5米高;项目/Item | 单位/Unit | 规格/Size | |||
EY1516 | EY1525 / 1529 / 1533 | EY1540 | EY2016 / 2025 | ||
额定起重量 /Capacity | KG | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
载荷中心/Load center | MM | 600 | |||
到顶限重/Max load at top | KG | 1500 | 1500 / 1250 / 1000 | 700 | 2000 |
操纵方式/Manipulation |
| 步行式/站驾式/Tramptype/standing steer type | |||
门架起升高度系列 /Lifting height | MM | 1600(单) | 2500 / 2900 / 3300(双) | 4000(双) | 1600 / 2500(双) |
下降后货叉距地高度/Lower height | MM | 90 | |||
转弯半径/Turning radius | MM | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
车身总长(无踏板/有踏板) /Overall length(wo/w platform) | MM | 1880/2330 | 1880 / 2330 | 1880 / 2330 | 1880 / 2330 |
车身总宽/Overall width | MM | 850 | 850 | 850 | 850 |
车身静止高度/Min height | MM | 1975 | 1785 / 1985 / 2185 | 2535 | 1975 / 1785 |
门架起升后高度/Max height | MM | 1975 | 2990 / 3390 / 3790 | 4650 | 1975 / 2990 |
标准货叉尺寸(长/宽/高)/Standard fork(L/W/H) | MM | 1150×160×70 | 1150×160×70 | ||
货叉外宽/Fork overall size | MM | 560 | 560 | 600 | 600 |
货叉内宽/Fork inside size | MM | 240 | 240 | 280 | 280 |
行驶速度(满载/空载)/Traveling speed(with/withoutload) | KM/H | 4/6 | 3.5 / 5.5 | ||
提升速度(满载/空载)/Lifting speed(with/withoutload) | MM/S | 80 / 130 | 70 / 120 | ||
下降速度(满载/空载)/Lowering speed(with/withoutload) | MM/S | 110 / 90 | 110 / 90 | ||
爬坡度(满载/空载)/Gradient(with/withoutload) | % | 5/8 | 4/6 | ||
制动方式/Type of driver |
| 电磁制动/Electromagnetic braking | |||
驱动轮/Driving wheel | MM | Φ250×80 | |||
驱动轮型式/Type of driver |
| 卧式/Horizontal | |||
承载轮/Load wheel | MM | Φ80×70 | |||
平衡轮/Balance wheel | MM | Φ156×50 | Φ156×75 | ||
驱动电机/Driving motor | KW | 1.2 | 1.2 | ||
提升电机/Lifting motor | KW | 2.2 | 2.5 | ||
蓄电池(电压/容量)/Battery(Voltage/capacity) | V/AH | 24V/210AH | |||
控制类型/Controling type |
| Curtis 1207串励控制 | |||
自重(含电池)/Weight(with battery) | KG | 750 | 850 / 880 / 910 | 1000 | 850 / 950 |