品牌:爱视恒恩第四代智能录课电视
起订:1
供应:100000
发货:10天内
① 显示模组 | |||||||||||
① 屏幕尺寸 | 109英寸 16:9 画面 | ||||||||||
① 显示尺寸 | 约2200*1250(mm) | ||||||||||
① 成像方式 | 高清光学成像硬幕 | ||||||||||
① 防眩光 | 磁控溅射镀膜,透光率99%,消除眩光 | ||||||||||
① 显示分辨率 | 高清1920*1080(1080P) | ||||||||||
① 显示亮度 | 2400ANSI | ||||||||||
① 色彩表现 | 真彩色,16亿7千万色 | ||||||||||
① 表面硬度 | 玻璃表面,莫氏7级 | ||||||||||
① 箱体材质 | 高强度钢材,双层碳化边框、黑色 | ||||||||||
① 安全性要求 | 流线型外观,外框边角圆滑设计 | ||||||||||
① 尺寸(长*高*宽) | 2350*2100*1400(mm) | ||||||||||
① 校 准 | 4点校准/25点校准,无漂移 | ||||||||||
② 触控模组 | |||||||||||
② 触控技术 | 光学影像技术多点触摸 | ||||||||||
② 安装方式 | 嵌入式光学影像触摸技术 | ||||||||||
② 触摸介质 | 手指、笔等任何不透明物体(非电子笔) | ||||||||||
② 触摸力度 | 无触摸力度要求 | ||||||||||
② 触摸次数 | 同一位置6000万次以上 | ||||||||||
② 响应速度 | 3ms | ||||||||||
② 线性误差 | 1.5mm | ||||||||||
② 表面硬度 | 玻璃表面,莫氏7级 | ||||||||||
③ 运算模组(可升级选配) | |||||||||||
③ 集成方式 | 内置式 | ||||||||||
③ 中央处理器 | 第3代智能英特尔 酷睿 i3-3240 处理器 | ||||||||||
③ 硬盘存储 | 希捷Barracuda 500GB 7200转 16MB SATA3 3.5英寸 | ||||||||||
③ 显卡显示 | NVIDIA GeForce GT 620 1GB DDR3 (DVI, HDMI, VGA) | ||||||||||
③ 光驱 | DVD刻录 | ||||||||||
④中央控制模组 | |||||||||||
④ 集成方式 | 内置嵌入 | ||||||||||
④ 面板设计 | 主机面板一体化设计 | ||||||||||
④ 接口设计 | VGA3进2出、AV3进2出、HDMI2进1出、USB3进2出、1路232控制、1
路红外控制、1路IO 、1路电脑控制口 | ||||||||||
④ 面板尺寸 | 243*119*108mm | ||||||||||
⑤电气规格 | |||||||||||
④ 产品噪音 | 正常模式:31dB,经济模式:25dB | ||||||||||
④ 整机功率 | 560W | ||||||||||
④ 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||||||||||
④ 工作温度 | 工作温度: -20°C ~ 70°C ; 存储温度: -40°C ~ 85°C | ||||||||||
④ 工作湿度 | 工作湿度: 0%~90% RH (无凝结) | ||||||||||
存储湿度: 0% to 95% RH (无凝结) | |||||||||||
④ 工作海拔 | 3,000m海拔可用 | ||||||||||
④ 使用寿命
| ≥10年
|