PPO/沙伯基础(原GE)/731标准产品
日期:2014-02-28 23:18 点击:575
价格:0.00/千克
供应:25000千克
厂家(产地):沙伯基础(原GE) | 加工级别:挤出级 |
用途级别:食品级|通用级,食品级 | 牌号:731 |
类型:标准料 | 特性级别:高流动|耐高温|抗静电,抗静电,高流动 |
规格级别:通用 | 销售方式:品牌经销 |
厂家(产地):沙伯基础(原GE) | 加工级别:挤出级 |
用途级别:食品级|通用级,食品级 | 牌号:731 |
类型:标准料 | 特性级别:高流动|耐高温|抗静电,抗静电,高流动 |
规格级别:通用 | 销售方式:品牌经销 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 吸水率 | 24hrs | ASTM D-570 | 0.06 | % |
物理性能 | 阻燃性 | | UL94 | 1.5 | mm |
比重 | | ASTM D-792 | 1.06 | |
阻燃性 | | UL94 | HB | |
模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 |
机械性能 | 缺口冲击强度 | -40 C | ASTM D-256 | 133 | J/M |
洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 119 | |
弯曲强度 | 6.4mm | ASTM D-790 | 90 | MPa |
拉伸强度 | 屈伏点 | 3.2mm | ASTM D-638 | 59 | MPa |
断裂点 | 3.2mm | ASTM D-638 | 30 | MPa |
缺口冲击强度 | 23 C | ASTM D-256 | 213 | J/M |
弯曲模量 | 6.4mm | ASTM D-790 | 2418 | MPa |
电气性能 | 介电常数 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.65 | |
损耗因数 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | |
热性能 | 线膨胀系数 | | ASTM E-831 | 7.2 10-5 | 1/ C |
热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 126 | C |
UL长期使用温度 | 电气 | | UL 746B | 105 | C |
含冲击 | | UL 746B | 90 | C |
无冲击 | | UL 746B | 105 | C |
热变形强度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 137 | C |
产品细节图
联系方式