SCB10\\SCB9三相环氧树脂绝缘干式变压器,厂家直销
日期:2014-03-01 21:45 点击:699
价格:0.00/台
品牌:上海帝雅电器有限公司
供应:100台
外形结构:立式 | 效率( ):95% |
电压比:10000/400(V) | 电源相数:三相 |
铁心形状:E型 | 是否提供加工定制:是 |
冷却形式:干式 | 频率特性:低频 |
应用范围:电力 | 防潮方式:开放式 |
铁心形式:心式 | 额定功率:400(KVA) |
冷却方式:油浸风冷式 | 绕组形式:三绕组 |
SCB9变压器技术参数 额定 容量(KVA) | 电压组合 | 联接 组 标号 | 空载 损耗(W) | 负载 损耗 (W) 120℃ | 空载 电流(%) | 短路 阻抗(%) | 主机 重量(kg) | 外壳 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 (mm) | 高压 (KV) | 分接(%) | 低压(KV) | 长*宽*高 (无防护外罩) | 长*宽*高 (有防护外罩) | 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | 5% 或 2*2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 220 | 750 | 3.2 | 4 | 250 | | 680*450*625 | 1080*850*1020 | 400*400 | 50 | 310 | 1060 | 2.8 | 265 | | 700*450*640 | 1100*850*1040 | 400*400 | 80 | 420 | 1460 | 2.6 | 430 | | 860*450*755 | 1260*850*1150 | 400*400 | 100 | 450 | 1670 | 2.4 | 520 | | 940*450*800 | 1280*850*1200 | 400*400 | 125 | 530 | 1960 | 2.2 | 670 | | 1000*450*860 | 1300*850*1260 | 400*400 | 160 | 610 | 2250 | 2.2 | 805 | | 1050*710*945 | 1300*1010*1340 | 550*660 | 200 | 700 | 2680 | 2.0 | 930 | | 1050*710*970 | 1350*1010*1370 | 550*660 | 250 | 810 | 2920 | 2.0 | 1070 | | 1110*710*1045 | 1510*1010*1440 | 660*660 | 315 | 990 | 3670 | 1.8 | 1160 | | 1120*710*1070 | 1520*1010*1465 | 660*660 | 400 | 1100 | 4220 | 1.8 | 1440 | | 1160*870*1120 | 1560*1170*1515 | 660*820 | 500 | 1310 | 5170 | 1.8 | 1595 | | 1160*870*1140 | 1560*1170*1540 | 660*820 | 630 | 1510 | 6220 | 1.6 | 1740 | | 1250*870*1180 | 1560*1170*1580 | 660*820 | 630 | 1460 | 6310 | 1.6 | 6 | 1745 | | 1320*870*1165 | 1720*1170*1565 | 660*820 | 800 | 1710 | 7360 | 1.6 | 2095 | | 1370*870*1235 | 1770*1270*1635 | 820*820 | 1000 | 1990 | 8610 | 1.4 | 2530 | | 1440*870*1275 | 1840*1270*1670 | 820*820 | 1250 | 2350 | 10260 | 1.4 | 2885 | | 1485*870*1370 | 1885*1270*1770 | 820*820 | 1600 | 2760 | 12420 | 1.4 | 3670 | | 1650*1120*1535 | 2050*1520*1930 | 820*820 | 2000 | 3470 | 15300 | 1.2 | 4200 | | 1700*1120*1636 | 2100*1520*2035 | 1070*1070 | 2500 | 4500 | 18180 | 1.2 | 4780 | | 1760*1120*1705 | 2160*1520*2100 | 1070*1070 |
SCB9干式变压器型号有: SCB9-10/10,SCB9-20/10,SCB9-30/10,SCB9-50/10,SCB9-63/10,SCB9-80/10,SCB9-100/10 SCB9-125/10,SCB9-160/10,SCB9-200/10,SCB9-250/10,SCB9-315/10,SCB9-400/10 SCB9-500/10,SCB9-630/10,SCB9-800/10,SCB9-1000/10,SCB9-1250/10,SCB9-1600/10 SCB9-2000/10,SCB9-2500/10 批发说明 网上价格只作参考,具体订单请联系 上海帝雅电器设备制造有限公司 朱 小姐(销售经理) QQ 号码:2452700653 电 话:86 021 37910216 传 真:86 021 37910215 移动电话:18019340758 地 址:中国 上海市金山区 亭林镇长三角物流中心林吉路833弄 |
联系方式