品牌:盛普
供应:50套
淄博盛普化工设备有限公司是全国著名的专业致力于生产搪玻璃反应罐的现代化、标准化、高效化、规模化的高新技术企业,产品品质高,具有耐腐蚀性与稳定性双重优质特点。
淄博盛普化工设备有限公司生产的搪玻璃反应罐,表面光滑、耐磨、耐热、易洗刷、不污染物料,并且能耐各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱的腐蚀,被广泛应用于石油、化工、轻工、农药、医药、染料、食品、科研等行业。
K系列搪玻璃反应罐外形尺寸及其参数表:
罐内 | 夹套 | ||
填料密封 | 机械密封 | ||
设计压力 | 0.2 0.4 0.6 | ||
设计温度 | 200 200 200 | ||
工作温度 | 0-180 | ||
高压电试验 | 20 | ||
瓷层厚度 | 0.8-2.0 | ||
耐温差急变性 | 冷冲击110,热冲击120 |
型号规格 | K-50 | K-100 | K-200 | K-300 | K-500 | K-1000 | K-1500 | K-2000 | K-3000 | K-5000 | K-6300 | |
公称容积(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | |
计算容积(L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1250 | 1720 | 2160 | 3380 | 5224 | 6735 | |
换热面积(M2) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13 | 16.4 | |
主要尺寸 | D1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D3 | 706 | 816 | 918 | 1028 | 1130 | 1468 | 1622 | 1622 | 1964 | 2152 | 2152 | |
H1 | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 | 547 | |
H2 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1740 | 1735 | 2335 | 2875 | |
H3 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 670 | 700 | |
H4 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 | 1475 | |
H | 1800 | 1930 | 2180 | 2520 | 2750 | 3100 | 3310 | 3700 | 3800 | 4480 | 5160 | |
传动装置型号 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-2 | BLD-2 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | |
搅拌转速 | 锚、框式 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 |
叶轮式 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
搪玻璃管口 | a | 80/视 | 80/视 | 125 | 125 | 150 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 |
b | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
c | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
d | - | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
e | 70/灯 | 70/灯 | 70/灯 | 70/灯 | 80/灯 | 100/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | 125/灯 | |
f | - | - | 70 | 70 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
g | 70 | 70 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
h | - | - | 70/视 | 70/视 | 80/视 | 100/视 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
放料口 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
夹套管口 | 进(出)口 | 3-20 | 3-20 | 3-25 | 3-32 | 3-32 | 3-40 | 3-40 | 3-40 | 3-50 | 3-65 | 3-65 |
喷嘴口 | - | - | - | - | - | - | 2-50 | 2-50 | 2-65 | 2-65 | 2-65 | |
参考重量 | 463 | 530 | 700 | 984 | 1213 | 1909 | 2441 | 2693 | 4060 | 5186 | 5844 |
盛普搪玻璃反应罐,为您创造最大利益!