PC/德国拜耳/8025标准产品
日期:2014-03-05 18:21 点击:612
价格:0.00/千克
供应:36000千克
厂家(产地):德国拜耳 | 加工级别:挤出级|注塑级|脱模级,挤出级,脱模级 |
用途级别:纤维 | 牌号:8025 |
类型:标准料 | 特性级别:透明级|增强级|耐高温,透明级,耐高温 |
销售方式:品牌经销 | 厂家(产地):德国拜耳 |
加工级别:挤出级|注塑级|脱模级,挤出级,脱模级 | 用途级别:纤维 |
牌号:8025 | 类型:标准料 |
特性级别:透明级|增强级|耐高温,透明级,耐高温 | 销售方式:品牌经销 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1350 | Kg/m3 |
成型收缩率 | 流动方向 | | ISO 1133 | 0.3-0.45 | % |
垂直流动方向 | | ISO 1133 | 0.3-0.45 | % |
物理性能 | 熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 5.5 | cm3/10min |
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min |
机械性能 | CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 50 | kJ/m2 |
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 4.0 | % |
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 3800 | MPa |
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 50 | kJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 4000 | MPa |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 8 | kJ/m2 |
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 60 | MPa |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 3600 | Mpa |
电气性能 | 损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 |
体积电阻率 | | IEC 60093 | 1014 | .m |
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等级/Rating |
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 |
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.4 | |
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.4 | |
表面电阻率 | | IEC 60093 | 1016 | |
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm |
加工性能 | 注射速度 | | ISO 294 | 200 | mm/s |
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ |
氧指数 | | ISO 4589-2 | 30 | % |
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
熔体温度 | | ISO 294 | 300 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 147 | ℃ |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 136 | ℃ |
模具温度 | | ISO 294 | 110 | ℃ |
其它性能 | 玻纤含量 | | ISO 3454-1 | 20 | % |
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.10 | % |
吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.25 | % |
产品细节图
联系方式