品牌:卓视智通
供应:10000路
发货:10天内
1.1.1 设备特点
集成度高、稳定度高、成本低、安调难度低
1.1.2 设备功能
支持卡口抓拍功能:
纯视频触发车辆抓拍识别;
兼容地感线圈触发车辆抓拍识别;
视频测速,兼容雷达测速;
内嵌车牌识别,可识别车辆颜色及车辆类型;
照片可辨识人脸;
支持无牌车辆、遮挡号牌、号牌污损车辆的抓拍;
支持摩托车、自行车及行人等非机动车辆的抓拍;
支持走应急车道、压线、不按道行驶、逆行等路段违法行为的检测抓拍;
支持交通事件检测监测功能:
停车事件、排队拥堵、逆行、行人、抛洒物等异常交通事件,实时检测及报警、记录;
支持交通参数检测功能:
分车道流量、断面流量、车辆速度、车道占用率、排队长度、道路拥堵状况、车辆类型等交通参数;
支持数据上传及本地存储;
支持H.264高清视频码流输出;
支持外接录像服务器,进行事件视频录像及24小时不间断录像功能;
1.1.3 技术优势一体化摄像机纯视频检测方案,无须检测控制器,无须地感线圈,结构简单、施工方便、集成度高、稳定度高、成本低;
基于目标检测跟踪为核心,结合车牌识别,能够更好的兼顾无牌车辆、污损号牌车辆、遮挡号牌车辆、摩托车、三轮车、非机动车等车辆的检测抓拍;
支持交通事件及交通参数检测,能够充分满足城市智能交通发展需求
嵌入式一体化摄像机,稳定可靠,扩展性好;
通过外接录像服务器,支持多种分辨率及码率的24小时实时录像,满足社会治安监控和非现场交通执法双重需求;
卡口抓拍的同时还可以检测多种丰富的违法行为,可充分满足客户应用需求;
提供开放数据接口,方便第三方接入;
1.1.4 性能指标名称 | 高清卡口识别一体化摄像机 | ||||
型号 | ZSZT-HDVDS200CC | ZSZT-HDVDS500CC | ZSZT-HDVDS800CC | ||
总体性能 | 覆盖车道 | 2车道 | 3车道 | 4-5车道 | |
CCD尺寸 | 1/1.8” CCD | 2/3” CCD | 4/3” CCD | ||
视频帧率 | 15/25fps | 10/15fps | 10/15fps | ||
有效像素 | 1616(H)×1232(V) | 2448(H)×2048(V) | 3296(H)×2464(V) | ||
后台应用开发 | 提供网络连接的SDK | ||||
单车牌识别时间 | 0.1秒 | ||||
适应车速范围 | 0 ~ 220km/h | ||||
车牌字符识别率 | 99% | ||||
车牌整体识别率 | 95% | ||||
车辆颜色识别率 | 80% | ||||
车辆类型识别率 | 80% | ||||
平均无故障工作时间 | MTBF ≥ 30000小时 | ||||
卡口检测抓拍性能指标 | 捕获率(检测率) | 识别率(有效率) | |||
卡口检测识别 | 纯视频检测触发卡口 | 99% | 95% | ||
地感线圈触发卡口 | 99% | 95% | |||
无牌/污损/遮挡号牌车辆等 | 99% | - | |||
行人/摩托车/非机动车等 | 99% | - | |||
走应急车道/压线违章检测 | 95% | 80% | |||
不按道行驶违章检测 | 95% | 80% | |||
逆行违章检测 | 90% | 80% | |||
事件检测性能指标 | 检测率 | 有效率 | |||
交通事件检测 | 停车事件 | 95% | 80% | ||
逆行 | 95% | 90% | |||
抛洒物 | 80% | 80% | |||
行人 | 80% | 80% | |||
排队拥堵 | 90% | 90% | |||
能见度低 | 90% | 90% | |||
交通参数检测性能指标 | 检测准确率 | ||||
交通参数检测 | 分车道流量 | 95% | |||
断面流量 | 98% | ||||
车辆速度 | 95% | ||||
车道占用率 | 95% | ||||
排队长度 | 90% | ||||
道路拥堵状况 | 90% | ||||
车辆类型 | 80% | ||||
车头间距 | 95% | ||||
名称 | 高清卡口识别一体化摄像机 | |
设备硬件架构 | 嵌入式DSP | |
接口 | 网络视频输出 | 100M/1000M网络接口,H.264高清视频流输出 |
网络接口 | 100M/1000M自适应的RJ45以太网接口 | |
外设接入 | 3个COM口(DB9),用于连接外部触发信号 | |
外部IO接口 | 12路用户可编程为输入/输出的5V-TTL接口 | |
存储方式 | 本地SD卡存储 | |
镜头接口 | C口或尼康规格F卡口(仅限800万像素) | |
其他 | 曝光控制 | 1微秒至125毫秒(通过命令设置,逐微秒可调) |
增益调节范围 | 0~36dB | |
电源 | DC 12~24V | |
内存容量 | 500G或IT可选 | |
功耗 | 9W | |
工作环境温度 | -40℃~ 80℃(处理单元) | |
工作湿度 | ﹤90%(相对湿度) |
本公司供应高清卡口识别一体化摄像机,品牌卓视智通,型号ZSZT-HDVDS500CC。质量保证,欢迎咨询洽谈。