品牌:中天ZTC
供应:100台
发货:10天内
供应抚州SCB干式变压器厂家,抚州干式变压器价格
SC(B)9,SC(B)10型10KV系列环氧树脂浇注干式变压器
产品简介: 该环氧树脂浇注干式变压器材料优质、配方科学,采用先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。产品具有可靠性高、使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳。它可作为油浸式变压器的更新换代产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。 执行标准: | 型号含义: |
S9-M型10KV系列全密封配电变压器技术参数
额定容量(KVA) | 电压组合 | 联结组 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 短路阻抗(%) | 空载阻抗(%) | 主机 | 外形尺寸(mm) | 轨距 | |||
高压(KV) | 分接 | 低压(KV) | 长(L)×宽(w)×高(H) | 长(L)×宽(w)×高(H) | ||||||||
30 | 6 | 5 | 0.4 | Yyn0 | 215 | 750 | 4 | 2.8 | 380 | 820×600×820 | 550×550 | |
50 | 300 | 1055 | 2.5 | 480 | 850×600×850 | 550×550 | ||||||
63 | 410 | 1460 | 2.3 | 600 | 950×600×950 | 550×550 | ||||||
80 | 450 | 1670 | 2.1 | 750 | 1040×600×1000 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
100 | 530 | 1950 | 2 | 850 | 1080×600×1050 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
125 | 610 | 2250 | 2 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1000×1400 | 710×660 | |||||
160 | 700 | 2670 | 1.8 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1000×1450 | 710×660 | |||||
200 | 810 | 2920 | 1.8 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||||
250 | 990 | 3670 | 1.6 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||||
315 | 1100 | 4220 | 1.6 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||||
400 | 1300 | 5170 | 1.6 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | |||||
500 | 1500 | 6220 | 1.4 | 2300 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | |||||
630 | 1460 | 6310 | 6 | 1.4 | 2400 | 1450×820×1410 | 1800×1250×1800 | 760×710 | ||||
800 | 1710 | 7360 | 1.4 | 2700 | 1480×980×1550 | 1800×1250×1800 | 920×820 | |||||
1000 | 1990 | 8600 | 1.3 | 3200 | 1520×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | |||||
1250 | 2350 | 10260 | 1.3 | 3700 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | |||||
1600 | 2750 | 12420 | 1.3 | 4500 | 1680×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | |||||
2000 | 3735 | 15300 | 1.1 | 5500 | 1760×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | |||||
2500 | 4500 | 18180 | 1.1 | 6200 | 1820×980×1900 | 2100×1300×2200 | 920×920 |
注:1、有载调压SCZ(B)9系列变压器仅对以下数据作调整:重量增加100kg,有载开关布置在变压器的侧面a增加650mm正面b增加750mm。
2、有载调压变压器高压可提供±4×2.5%调压范围。
3、表中重量及外形尺寸数据仅供参考,若有更改恕不另行通知。