品牌:英威腾Invt
供应:111个
发货:2天内
本公司供应揭阳免费PLC编程师傅,品牌英威腾Invt,型号英威腾IVC1-1410。参数为:工作电压220/V,输出频率1/kHz,产品认证CE。质量保证,欢迎咨询洽谈。
名称 | 指标及描述 | ||
I/O配置 | 最大I/O点数 | 128点 | |
扩展模块数量 | 7个模块 | ||
程序内存 | 用户程序容量 | 12k步 | |
数据块大小 | 4000个元件 | ||
指令速度 | 基本指令 | 0.3μs/指令 | |
应用指令 | 几μs~几百μs/指令 | ||
软元件配置 | 输入输出继电器 | 128入/128出(输入X0~X177,输出Y0~Y177) | |
辅助继电器 | 2048点(M0~M2047) | ||
局部辅助继电器 | 64点(LM0~LM63) | ||
特殊辅助继电器 | 256点(SM0~SM255) | ||
状态继电器 | 1024点(S0~S1023) | ||
定时器 | 256点(T0~T255) | 100ms精度:T0~T209 | |
计数器 | 256点(C0~C255) | 16位普通增计数器(C0~C199) | |
数据寄存器 | 8000点(D0~D7999) | ||
局部数据寄存器 | 64点(V0~V63) | ||
变址寻址寄存器 | 16点(Z0~Z15) | ||
特殊数据寄存器 | 256点(SD0~SD255) | ||
中断资源 | 外部输入中断 | 16个(中断触发边沿可由用户设定,对应于X0~X7端子的上升沿和下降沿) | |
高速计数器中断 | 6个 | ||
内部定时中断 | 3个 | ||
通讯中断 | 8个 | ||
高速输出完成中断 | 2个 | ||
失电中断 | 1个 | ||
通讯功能 | 通讯口 | 2个异步串行通讯端口。PORT0:RS232PORT1:RS232或RS485 | |
通讯协议 | 编程口协议、MODBUS协议、自由口协议、N:N组网(INVT专用协议),可组成1:N、N:N网络 | ||
特殊功能 | 高速计数器 | X0、X1 | 单输入:50kHz |
X2~X5 | 单输入:10kHz | ||
X0~X5同时输入:频率总和60kHz | |||
脉冲输出 | Y0、Y1 | 100kHz两路独立输出(仅适用于晶体管输出) | |
输入滤波 | X0~X7提供了数字滤波,其他端口采用硬件滤波 | ||
模拟电位器注1 | 2个 | ||
子程序调用 | 最多允许64个用户子程序,允许6级子程序嵌套。支持局部变量,每个子程序最多可提供16个参数调用,支持变量别名 | ||
用户程序保护 | 上载密码 | 提供3种形式的密码,密码不超过8个字符,每个字符为字母数字组合,区分大小写 | |
下载密码 | |||
监控密码 | |||
其他保护措施 | 提供禁止格式化、禁止上载、子程序密码保护等功能 | ||
编程方式注2 | Auto Station编程工具注3 | 需在IBM PC微型机或兼容机中安装运行 | |
实时时钟 | 内置,掉电后可保持100小时(主模块需在掉电前持续工作2分钟以上) | ||
注1: 模拟电位器是提供给用户设定内部软元件值的外部通道,可用于设定0~255范围的数值,供用户程序读取。调整设定值时,可采用十字螺丝刀调整,按顺时针方向旋转电位器设定值从小到大变化,电位器最大旋转角度为270°,请勿过度用力旋转,以免损坏电位器。 注2: 提供元件强制功能,方便调试和分析用户程序,提高调试效率。最多允许同时强制128个位元件和16个字元件。 注3: 在运行过程中可在线修改用户程序,方便了重要生产场合用户程序的修改 |
IVC1系列PLC型号及其I/O配置
型号 | 电源电压Vac | 输入/输出点数 | 数字量输入信号电压 | 数字量输出类型 | 数字量输入端/公共端 | 数字量输出端/公共端 | 模拟量输入端 | 模拟量输出端 | 中断/脉冲输入 | 脉冲输出 |
IVC1-1006MAR | 85~264 | 10/6 | 24Vdc | 继电器 | 10/1 | 6/3 | 无 | 无 | 有 | 无 |
IVC1-1006MAT | 85~264 | 10/6 | 24Vdc | 晶体管 | 10/1 | 6/3 | 无 | 无 | 有 | 有 |
IVC1-1410MAR | 85~264 | 14/10 | 24Vdc | 继电器 | 14/1 | 10/3 | 无 | 无 | 有 | 无 |
IVC1-1410MAT | 85~264 | 14/10 | 24Vdc | 晶体管 | 14/1 | 10/3 | 无 | 无 | 有 | 有 |
IVC1-1614MAR | 85~264 | 16/14 | 24Vdc | 继电器 | 16/1 | 14/4 | 无 | 无 | 有 | 无 |
IVC1-1614MAT | 85~264 | 16/14 | 24Vdc | 晶体管 | 16/1 | 14/4 | 无 | 无 | 有 | 有 |
IVC1-2416MAR | 85~264 | 24/16 | 24Vdc | 继电器 | 24/1 | 16/4 | 无 | 无 | 有 | 无 |
IVC1-2416MAT | 85~264 | 24/16 | 24Vdc | 晶体管 | 24/1 | 16/4 | 无 | 无 | 有 | 有 |
IVC1-3624MAR | 85~264 | 36/24 | 24Vdc | 继电器 | 36/1 | 24/5 | 无 | 无 | 有 | 无 |
IVC1-3624MAT | 85~264 | 36/24 | 24Vdc | 晶体管 | 36/1 | 24/5 | 无 | 无 | 有 | 有 |
IVC1-1614MAR1 | 85~264 | 16/14 | 24Vdc | 继电器 | 16/1 | 14/4 | 2 | 1 | 有 | 无 |
IVC1-1614MAT1 | 85~264 | 16/14 | 24Vdc | 晶体管 | 16/1 | 14/4 | 2 | 1 | 有 | 有 |
型号 | 电源电压VDC | 输入/输出点数 | 数字量输入信号电压 | 数字量输出类型 | 数字量输入端/公共端 | 数字量输出端/公共端 | 模拟量输入端 | 模拟量输出端 | 中断/脉冲输入 | 脉冲输出 |
IVC1-1006MDR | 19~30 | 10/6 | 24Vdc | 继电器 | 10/1 | 6/3 | 无 | 无 | 有 | 无 |
IVC1-1006MDT | 19~30 | 10/6 | 24Vdc | 晶体管 | 10/1 | 6/3 | 无 | 无 | 有 | 有 |
IVC1-1410MDR | 19~30 | 14/10 | 24Vdc | 继电器 | 14/1 | 10/3 | 无 | 无 | 有 | 无 |
IVC1-1410MDT | 19~30 | 14/10 | 24Vdc | 晶体管 | 14/1 | 10/3 | 无 | 无 | 有 | 有 |
IVC1-1614MDR | 19~30 | 16/14 | 24Vdc | 继电器 | 16/1 | 14/4 | 无 | 无 | 有 | 无 |
IVC1-1614MDT | 19~30 | 16/14 | 24Vdc | 晶体管 | 16/1 | 14/4 | 无 | 无 | 有 | 有 |
IVC1-2416MDR | 19~30 | 24/16 | 24Vdc | 继电器 | 24/1 | 16/4 | 无 | 无 | 有 | 无 |
IVC1-2416MDT | 19~30 | 24/16 | 24Vdc | 晶体管 | 24/1 | 16/4 | 无 | 无 | 有 | 有 |
IVC1-3624MDR | 19~30 | 36/24 | 24Vdc | 继电器 | 36/1 | 24/5 | 无 | 无 | 有 | 无 |
IVC1-3624MDT | 19~30 | 36/24 | 24Vdc | 晶体管 | 36/1 | 24/5 | 无 | 无 | 有 | 有 |
IVC1系列可提供的扩展模块
扩展模块类型 | 型号 | 功能 |
I/O扩展模块 | IVC1-0808ENR | 开关量8路输入、8路继电器型输出扩展模块 |
IVC1-0808ENT | 开关量8路输入、8路晶体管型输出扩展模块 | |
IVC1-1600ENN | 开关量16路输入扩展模块 | |
IVC1-0016ENR | 16路继电器型输出扩展模块 | |
IVC1-0016ENT | 16路晶体管型输出扩展模块 | |
特殊模块 | IVC1-2AD | 2通道模拟量输入模块 |
IVC1-2DA | 2通道模拟量输出模块 | |
IVC1-2TC | 2通道电偶式温度输入模块 | |
IVC1-2PT | 2通道热电阻式温度输入模块 | |
IVC1-4AD | 4通道模拟量输入模块 | |
IVC1-4DA | 4通道模拟量输出模块 | |
IVC1-4TC | 4通道电偶式温度输入模块 | |
IVC1-4PT | 4通道热电阻式温度输入模块 | |
IVC1-5AM | 4通道模拟量输入、1通道模拟量输出模块 | |
IVCS-EPM | 以太网模块 |