品牌:上一
供应:10台
发货:10天内
机台参数:
规格/型号 | PSGS | |||||
3060AH | ||||||
加工能力 | 最大行程(宽×长) | 340×700mm | ||||
工作台面至主轴中心距离 | 500mm | |||||
研磨面积 | 300×600mm | |||||
左右进给 | 工作台左右速度(60HZ) | 1-25m/min | ||||
前后进给 | 进给量(近似值) | 0.1-10mm/feed | ||||
速度(近似值) | 1000mm/min | |||||
手轮一转 | 4mm | |||||
手轮一刻度 | 0.02mm | |||||
上下进给 | 速度(近似值)(选择配备)50hz | 200mm/min | ||||
手轮一转 | 1mm | |||||
手轮一刻度 | 0.005mm | |||||
砂轮 | 尺寸(外径×宽×内径) | 180×13×31.75mm | ||||
转速 50/60HZ | 3000/3600r.p.m | |||||
马达 | 主轴马力 | 2.2kw/3HP | ||||
油箱马力 | 0.75kw/1HP | |||||
重量 | 净重 | 1650kg | ||||
毛重 | 2100kg | |||||
装箱尺寸 | 长×宽×高(m) | 2.28×1.74×2.06 | ||||
*本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机械之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。 | ||||||
*机械因选购配件不同,其外观与内页图片稍有差异。 | ||||||
*()为特殊规格,其特殊规格可另议。 | ||||||
*展图含选择配件。 |