行业分类
鑫岳FMQD(PPC、PPW)-III型气箱式脉冲袋式除尘器
日期:2014-03-20 10:05  点击:605
 
 
价格:0.00/套
品牌:鑫岳
供应:10000套
FMQD(PPC、PPW)-III型气箱式脉冲袋式除尘器主要特点气箱式脉冲袋式除尘器的主要设计特点是在滤袋上口不设文氏管,也没有喷吹管,而是用脉冲阀直接往净气室喷吹压缩空气进而对滤袋清灰。这样既降低喷吹工作阻力,又便于逐室进行检测、换袋。气箱脉冲袋式除尘器集分室反吹和脉冲喷吹等除尘器的特点,增强了使用适用性。可作为破碎机、烘干机、煤磨、生料磨、篦冷机、水泥磨、包装机及各库顶收尘设备,也可作为其他行业除尘设备。结构气箱脉冲袋式除尘器的主要结构如图,主体由箱体、袋室、灰斗、进出风口四大部分组成,并配有支柱、走梯、栏杆、压气管路系统、清灰控制机构等。工作原理气箱脉冲袋式除尘器本体分隔成若干个箱区,每箱有32,64,96...条滤袋,并在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。当除尘器过滤含尘气体达一定的时间后(或阻力达到预设的定值),清灰控制器就发出信号,第一个箱体的提升阀就开始关闭切断过滤气流;然后箱室重新进行过滤工作,并逐一按上述程序完成全部清灰动作。气箱脉冲袋式除尘器是采用分箱式清灰的。清灰时,逐箱隔离,轮流进行。各箱室的脉冲和清灰周期由清灰程序控制器按事先设定的程序自动连续进行,从而保证了压缩空气清灰的效果。整个箱体设计采用了进口和出口总管结构,灰斗可延伸到进口总管下,使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预除尘的效果。所以气箱脉冲袋式除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体,且能处理高浓度含尘气体。技术参数
型号技术性能处理风量m /min过滤风速m/min过滤面积㎡滤袋数条阻力Pa含尘浓度保温层面积㎡重量kg外形尺寸
32-369001.2-2.093961470-1770<100026.528801962 1630 6925
32-489301241283440802622 1630 7672
32-5111601551604152803280 1630 8075
32-61339018619248.564803944 1630 8650
64-4178002482567072804877 2388 7590
64-5223003103209499606069 2388 7590
64-626700372384118116407316 2388 7590
64-731200434448142133208534 2388 7590
64-825700496512166150009754 2388 7590
型号技术性能处理风量m /min过滤风速m/min过滤面积㎡滤袋数条阻力Pa含尘浓度保温层面积㎡重量kg外形尺寸
96-4268001.2-2.03723841470-17701300110104524876 3150 8413
96-533400465480120121206069 3150 8413
96-640100557576130148807316 3150 8413
96-746800650672140169208534 3150 8413
96-853510744768150198109754 3150 8413
96-9601008368641602124010974 3150 8413
96-2*566900929960175252006096 7138(双列) 9307
96-2*68070011211152210302407316 7138(双列) 9307
96-2*79410013081344245352808534 7138(双列) 9307
96-2*810760014941536280403209754 7138(双列) 9037
96-2*9121000168117283154536010974 7138(双列) 9307
96-2*10134500186819203505040012192 7138(双列) 9307
型号技术性能处理风量m /min过滤风速m/min过滤面积㎡滤袋数条阻力Pa含尘浓度保温层面积㎡重量kg外形尺寸
128-6673001.2-2.09357681470-17701300125241207316 3810 10348(螺旋)
128-9100900140211521963168010973 3810 10348(螺旋)
128-10112100155812802053468012192 3810 10348(螺旋)
128-2*613460018691536323439207316 960(双列) 10231
128-2*715700021811792247526808534 960(双列) 10316
128-2*817940024922084262600009754 960(双列) 10406
128-2*9201900280423042776648010972 960(双列) 10486
128-2*10224300311525612927200012192 960(双列) 10576
128-2*11247600342728563077848013412 960(双列) 10661
128-2*12269100372830723228640014630 960(双列) 10756
128-2*13291600405033283379360015850 960(双列) 10831
128-2*143140004361358425210080017068 960(双列) 10916
联系方式
公司:淄博华岳风机有限公司
发信:点此发送
姓名:吴龙瑞(先生)
电话:86 0533 6068567/13969326036
手机:13792175511
传真:86 0533 6068667
地址:中国 山东 淄博市周村区 淄博周村南郊镇宋家村
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
07/03 18:11
首页 刷新 顶部