POM/泰科纳/M140-L1 耐磨>高流动标准产品
日期:2014-03-22 12:07 点击:598
价格:15.00/千克
供应:40000千克
厂家(产地):泰科纳 | 加工级别:注塑级 |
牌号:M140-L1 | 类型:标准料 |
销售方式:品牌经销 | 特性级别:耐磨,高流动 |
厂家(产地):泰科纳 | 加工级别:注塑级 |
牌号:M140-L1 | 类型:标准料 |
销售方式:品牌经销 | 特性级别:耐磨,高流动 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1.40 | g/cm3 |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 12 | cm3/10min |
成型收缩率 | Across flow | ISO 294-4 | 1.7 | % |
成型收缩率 | flow | ISO 294-4 | 1.9 | % |
机械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-2/1A/1 | 2600 | MPa |
拉伸应力 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 63 | MPa |
拉伸应变 | Yield | ISO 527-2/1A/50 | 9.5 | % |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2500 | MPa |
夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6 | KJ/M2 |
缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 5.7 | KJ/M2 |
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 100 | ℃ |
维卡软化温度 | | ISO 306/B50 | 161 | ℃ |
熔化温度 | DSC | ISO 11357 | 166 | ℃ |
线性热膨胀系数 | flow | ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/℃ |
线性热膨胀系数 | Transverse | ISO 11359-2 | 0.00012 | cm/cm/℃ |
产品细节图
联系方式