品牌:功得
供应:50000pcs
【产品介绍】
产品规格属性对照表(Product specifications attribute table)
产品型号(有线) 印字 额定电流(安培) 额定电压(伏特) 冷阻值 最大电压降 I2T值 分断能力 重量(单一产品)
PTU .250 ***** 250mA 250V 0.731 240 0.331 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU .315 ***** 315mA 250V 0.472 220 0.572 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU .400 ***** 400mA 250V 0.316 200 0.76 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU .500 ***** 500mA 250V 0.256 190 1.32 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU .630 ***** 630mA 250V 0.17 180 2.55 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU .800 ***** 800mA 250V 0.113 160 4.322 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU 001 ***** 1A 250V 0.086 140 6.95 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU 1.25 ***** 1.25A 250V 0.064 130 12.1 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU 1.60 ***** 1.6A 250V 0.046 120 18.2 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU 002 ***** 2A 250V 0.031 100 29.15 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU 2.50 ***** 2.5A 250V 0.026 100 51.33 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU 3.15 ***** 3.15A 250V 0.019 100 71.19 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU 004 ***** 4A 250V 0.014 100 148 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU 005 ***** 5A 250V 0.01 100 184 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
PTU 6.30 ***** 6.3A 250V 0.008 100 240 35A or 10*rated current at 250V AC 0.75668
【产品图片展示】
我公司服务宗旨:“以质量求生存,以服务求发展”.我们以热忱的服务,良好信誉和强大的技术支持,竭诚为国内外电子界人士提供价廉优质的产品和配货服务,
联系方式:
网址:http://www.ckfuse.com
联系人:詹先生
联系电话:0755-83955578-804
传真:0755-83045179
地址:深圳市福田区华强北路华联发大厦西座504室