品牌:聚盈
供应:15000000公斤
规格型号 | 固体份 %(105℃,2小时) | NCO% | 黏度,秒 (涂2#杯,25%) | 容忍度 (XYL) | 色号 (铁钻比色法) |
75% | 75 2 | 11.8 0.5 | 8000 4000 | 1.5 | 4 |
50% | 50 2 | 8 0.5 | 15~20 | 1.3 | 2.8 |
45% | 45 1 | 7.2 0.5 | 14~18 | 1.3 | 2.5 |
40% | 40 1 | 6.4 0.5 | 12.5~16 | 1.3 | 2.2 |
35% | 35 1 | 5.6 0.5 | 11.5~14 | 1.3 | 1.9 |
30% | 30 1 | 4.9 0.5 | 11~14 | 1.3 | 1.6 |
25% | 25 1 | 4.1 0.5 | 10~13 | 1.3 | 1.3 |
B系列固化剂为一般性固化剂。价格适中,使用广泛。 | |||||
应 用:可广泛用于各种双组分聚酯漆、聚氨酯漆、装饰漆、水晶地板漆、哑光漆、底漆等。 | |||||
存 放:存放于密闭容器中,防潮、防高温避光保存,温度应保持在30℃,保存期一年。 | |||||
包装规格: 18KG、200KG包装桶。 | |||||
声明:本资料所列数据均由试验得出,但不保证适用于所有的样品和配方中,数据供使用者参考。由于用户对我公司产品运用的工艺和用途均非我公司所能控制,因此,用户对公司提供的产品都有责任进行试验是否适用. |