供应:100
工作压力:1.6(MPa) | 公称通径:50(mm) |
工作温度:-20-350(℃) | 加工定制:是 |
测量范围:0.1-530(m3/h) | 类型:容积式流量计 |
精度等级:0.2、0.5 | 适用介质:液体 |
工作压力: | 公称通径: |
工作温度: | 加工定制: |
测量范围: | 类型: |
精度等级: | 适用介质: |
一、概述
LLE智能腰轮流量计(以下简称流量计)是一种新型的机电一体智能化容积式流量计,是我公司新专利产品。(专利号为ZL002.68271.0 ZL002.68272.9)它吸收了窖容式流量计计量准确度高的优点,并通过微机进行系统内部误差修正,使计量准确度达到0.2级以上,实现了高准确度流量计系列化生产。该流量计使用一段时间后能很方便地进行重新标定修正,仍可保证出厂准确度要求。
该流量计特点是具有体积小、重量轻、准确度高、量程比大、结构简单、牢固耐用、运行安全可靠、安装使用维修方便。现场数字显示累计和瞬时流量,直观清晰准确,并有瞬时流量和每次流量转换装置,可用来装船、装车等一次性计量](具有加油机功能)。并备有远传二次显示的标准通讯接口,供计算机联网用,可实现自动化计量,集中控制管理。该流量采用低功耗电子线路,有自备电源(充电电池)。因此无外接电源仍可使用。该流量计可在高电场、高磁场下工作,抗干扰能力强。防爆标志为iaⅡCT6属本质安全型电路结构。可适用于各种易燃易爆场所。
流量计适用于连续或间断地测量管道中液体流量。根据被测液体不同(石油、酸、碱、盐、有机溶液等)可采用不同材质(如铸铁、铸钢、铜、不锈钢等)支撑。供石油、化工、冶金、食品、医药、电站、油库、港口、及国防、科研等行业广泛应用。
LLE智能腰轮流量计除了对机械系统误差补偿外,还可根据用户要求增加温度补偿、压力补偿等功能。
二、技术性能
项目 型号 | 公称通径(mm) | 公称压力Mpa | 被测液体温度(℃) | 流量范围(m3/h) | 准确度% | 安装形式 | ||
最小流量 | 最大流量 | |||||||
LLE-8 | 8 | 0~1.6 0~2.5 0~4.0 0~6.4 | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式 | |
LLE-15 | 15 | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式 | ||
LLE-20 | 20 | -20~ 60 | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式 | |
LLE-25 | 25 | 0.6 | 6 | 0.2 | 0.5 | 卧式 | ||
LLE-40 | 40 | 1.6 | 16 | 0.2 | 0.5 | 卧式 | ||
LLE-50 | 50 | -20~ 120 | 2.5 | 25 | 0.2 | 0.5 | 卧式 | |
LLE-80 | 80 | 6 | 60 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | ||
LLE-100 | 100 | 10 | 100 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | ||
LLE-150 | 150 | -20~ 350 | 25 | 250 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-200 | 200 | 40 | 400 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | ||
LLE-250 | 250 | 有散热片 | 60 | 600 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-300 | 300 | 100 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | ||
压力损失:被测液体粘度 30mpa.s时,压力损失 0.05Mpa. |
一、工作原理
四、腰轮变送器外型尺寸见表
项目 型号 | 公称压力(Mpa) | 外形尺寸 | 法兰连接尺寸 | 螺栓 | |||||||||||
L | D | H | H1 | D1 | D2 | D3 | X | Y | h | t | t1 | 数量 | 螺纹 | ||
LLE-8 | 1.6, 2.5 | 180 | 120 | 280 | 70 | 95 | 65 | 47 | 16 | 2 | 4 | M12 | |||
LLE-15 LLE-20 | 4.0. 2.4 | 180 | 120 | 280 | 70 | 95 | 65 | 46 | 35 | 36 | 18 | 7 | 5 | 4 | M14 |
10, 16 | |||||||||||||||
I.I.E-25 | 1.6, 2.5 | 240 | 180 | 350 | 80 | 115 | 85 | 68 | 16 | 3 | 4 | M12 | |||
4.0, 2.4 | 240 | 180 | 350 | 80 | 125 | 90 | 62 | 51 | 52.4 | 18 | 7 | 5 | 4 | M18 | |
10, 16 | |||||||||||||||
LLE-40 | 1.6, 2.5 | 250 | 190 | 380 | 80 | 150 | 110 | 88 | 17 | 3 | 4 | M16 | |||
4.0, 2.4 | 250 | 190 | 380 | 80 | 160 | 116 | 84 | 73 | 74.6 | 21 | 7 | 5 | 4 | M20 | |
10. 16 | |||||||||||||||
LLE-50 | 1.6. 2.5 | 250 | 270 | 466 | 95 | 160 | 124 | 100 | 18 | 3 | 4 | M16 | |||
4.0. 2.4 | 250 | 270 | 466 | 95 | 170 | 130 | 103 | 92 | 93.7 | 23 | 7 | 5 | 4 | M18 | |
10, 16 | |||||||||||||||
LLE-80 | 1.6, 2.5 | 380 | 270 | 690 | 154 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8 | M16 | |||
4.0, 2.4 | 380 | 270 | 690 | 154 | 220 | 172 | 140 | 127 | 128.6 | 30 | 7 | 5 | 8 | M20 | |
10, 16 | |||||||||||||||
LLE-100 | 1.6, 2.5 | 380 | 352 | 740 | 190 | 230 | 190 | 160 | 2? | 3 | 8 | VI20 | |||
4.0, 2.4 | 380 | 352 | 740 | 190 | 260 | 204 | 170 | 157 | 158.8 | 32 | 7 | 5 | 8 | M22 | |
10, 16 | |||||||||||||||
LLE-150 | 1.6, 2.5 | 560 | 420 | 840 | 220 | 300 | 250 | 218 | 27 | 3 | 8 | M20 | |||
4.0, 2.4 | 560 | 420 | 840 | 220 | 330 | 280 | 228 | 216 | 217.5 | 38 | 7 | 5 | 12 | M24 | |
10, 16 | |||||||||||||||
LLE-200 | 1.6. 2.5 | 700 | 560 | 890 | 240 | 360 | 310 | 274 | 27 | 3 | 12 | M24 | |||
4.0, 2.4 | 700 | 560 | 890 | 240 | 375 | 320 | 284 | 257.5 | 259 | 34 | 7 | 5 | 12 | M28 | |
10, 16 | |||||||||||||||
LLE-250 / |