品牌:绍兴中仪
供应:1000台
是否提供加工定制:是 | 控制类型:温度 |
控制模式:智能温度控制调节器 | 测量对象:温度控制仪 |
温度范围:99999(℃) | 测温误差:0.1(℃) |
开孔尺寸:多种(mm) | 安装型式:盘装 |
输出信号:多种(mA) | 工作电压:220V(V) |
外形尺寸:多种规格(mm) | 重量:1(Kg) |
智能温度控制仪选型表
型号代码 | 代 码 | 产品参数说明 | |||||||||
SWP- | □ □ □□-□ □-□□-□ □ -□ □ | ||||||||||
外形特征 | C S | 横式显示仪表 竖式显示仪表 | |||||||||
外形尺寸 | 1 4 7 8 9 | 48 48mm 96 48mm(横),48 96mm(竖) 72 72mm 160 80mm(横),80 160mm(式) 96 96mm | |||||||||
控制作用 | 01 03 04 | 测量显示 三位式控制 四限控制或四限报警输出 | |||||||||
通讯方式 | □ | 请参见 通讯方式 | |||||||||
输出方式 | □ | 请参见 变送输出方式 | |||||||||
输入类型 | □□ | 请参见 输入类型 | |||||||||
第一报警方式 | N H L | 无报警(可省略) 上限控制/报警(四限控制/报警2H) 下限控制/报警(四限控制/报警2L) | |||||||||
第二报警方式 | N H L | 无报警(可省略) 上限控制/报警(四限控制/报警2H) 下限控制/报警(四限控制/报警2L) | |||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出 | |||||||||
供电方式 | W T 省略 | DC24V供电 AC90~265V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源,可省略) |
选型备注:
1、智能温度控制仪同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。
2、SWP-C70、C10系列无频率信号输入。
3、C80系列为0.8英寸LED显示,C90、S80、C70、C40系列为0.56英寸LED显示,C10系列为0.32英寸LED显示。
4、四限控制或四限报警输出为四个继电器控制输出,用户可自行修改内部参数以设定需要的控制或报警方式。(四限控制/报警仅T.C80、S80和C90系列提供,2H代表两个上限控制/报警,2L代表两个下限控制/报警)。
智能温度控制仪输入类型表
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350 | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 规 格 | 用 户 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA开方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V开方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V开方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切换输入 | 详见下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 频率输入 | 0~5kHz |
全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下:
代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 18 | 1~ 5V开方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 19 | 0~5V开方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20 mA | 16 | 4~20 mA开方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 17 | 0~10mA开方 |
变送输出方式
选型代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
输出方式 | 无输出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊规格 |
通讯方式
选型代码 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 |
温度控制仪概述与特点
1、产品采用万能输入无跳线设置,使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置,即可适配各种分度号。
2、此智能温度控制仪其实就是数字显示控制仪,它采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量。
产品外形及接线图
型号 | SWP-C803系列 | 接线图 |
仪表外形 | 仪表尺寸:160 80 140mm | |
型号 | SWP-T803(横式) | |
仪表外形 | 仪表尺寸:160 80 140mm | |
型号 | SWP-S803系列 | |
仪表外形 | 仪表尺寸:80 160 140mm | |
型号 | SWP-T801(竖式) | |
仪表外形 | 仪表尺寸:80 160 140mm | |
型号 | SWP-C401、C403(横式) | 接线图 |
仪表外形 | 仪表尺寸:96 48 110mm | |
型号 | SWP-S401、S403(竖式) | |
仪表外形 | 仪表尺寸:48 96 110mm | |
型号 | SWP-C901、C903系列 | 温度控制仪接线图 |
仪表外形 | 仪表尺寸:96 96 110mm | |
型号 | SWP-C701、C703系列 | 接线图 |
仪表外形 | 仪表尺寸:72 72 110mm | |
型号 | SWP-C101、C103系列 | 智能温度仪接线图 |
仪表外形 | 仪表尺寸:48 48 110mm |