品牌:BAIQIANG百强
供应:50000米
产品编号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 单价(元/米) | 使用范围 | 材质 | |
HW02604 | 4000 | 42 | 12 | 2.96 | 栅栏花格、花池外侧板等 | 俄 罗 斯 进 口 AAA 级 樟 子 松 | |
HW02606 | 4000 | 60 | 10 | 3.98 | 栅栏花格、花池外侧板等 | ||
HW02611 | 4000 | 88 | 11 | 5.16 | 栅栏花格、花池外侧板等 | ||
HW02619 | 4000 | 110 | 11 | 6.26 | 栅栏花格、花池外侧板等 | ||
HW02618 | 4000 | 88 | 18 | 7.38 | 户外地板、阳台地板、栅栏板等 | ||
HW02671 | 4000 | 71 | 16 | 5.78 | 栅栏板、屋面等 | ||
HW02620 | 4000 | 88 | 20 | 8.78 | 地板、阳台地板、栅栏板等 | ||
HW02621 | 4000 | 110 | 20 | 9.36 | 阳台地板、凳面、栅栏板等 | ||
HW02652 | 4000 | 140 | 18 | 11.26 | 阳台地板、凳面、栅栏板等 | ||
HW02624 | 4000 | 90 | 24 | 9.68 | 地板面(泳池、长堤)等 | ||
HW02624-1 | 4000 | 90 | 24 | 10.99(拉丝) | 地板面(泳池、长堤)等 | ||
HW02653 | 4000 | 110 | 24 | 12.68 | 地板面、龙骨等 | ||
HW02634 | 4000 | 140 | 24 | 14.88 | 花架主梁、结构等 | ||
HW02602 | 4000 | 50 | 30 | 7.38 | 地板龙骨、花架顶部横梁等 | ||
HW02605 | 4000 | 42 | 39 | 7.85 | 地板龙骨、花架顶部横梁等 | ||
HW02607 | 4000 | 70 | 42 | 12.72 | 地板面(泳池)大梁、结构等 | ||
HW02640 | 4000 | 90 | 40 | 15.85 | 葡萄架主梁、副梁等 | ||
HW02651 | 4000 | 110 | 40 | 19.25 | 葡萄架主梁、副梁等 | ||
HW02649 | 4000 | 140 | 40 | 23.54 | 木桥、地板面等 | ||
HW02694 | 4000 | 190 | 40 | 31.66 | 地板面(泳池)大梁、结构等 | ||
HW02655 | 4000 | 110 | 50 | 23.98 | 地板面(泳池)大梁、结构等 | ||
HW02654 | 4000 | 140 | 50 | 30.25 | 地板面(泳池)大梁、结构等 | ||
HW02685 | 4000 | 53 | 53 | 12.75 | 栅栏大梁、结构等 | ||
HW02686 | 4000 | 68 | 68 | 19.66 | 地板面、花架顶部横梁等 | ||
HW02657 | 4000 | 140 | 70 | 41.28 | 木屋结构、龙骨等 | ||
HW02697 | 4000 | 190 | 70 | 53.96 | 木柱、结构等 | ||
HW02659 | 4000 | 140 | 90 | 52.26 | 木柱、结构等 | ||
HW02699 | 4000 | 190 | 90 | 70.56 | 木柱、结构等 | ||
HW02689 | 4000 | 88 | 88 | 34.28 | 木柱、结构等 | ||
HW02691 | 4000 | 110 | 110 | 50.18 | 木柱、结构等 | ||
HW02694 | 4000 | 140 | 140 | 77.58 | 木柱、结构等 | ||
HW02690 | 4000 | 190 | 190 | 140.56 | 木柱、结构等 | ||
注:以上规格为常规规格,如需特殊规格,可联系客服定制 |