品牌:柯尼卡美能达
起订:1台
供应:1000台
发货:3天内
产品名称 | bizhub 36 | ||
类型 | 桌面式 | ||
扫描分辨率 | 600 × 600 dpi | ||
打印分辨率 | 相当于4,800 × 600dpi(600 × 600dpi × 3bit) | ||
内存容量 | 1.5GB | ||
原稿类型 | 纸张,书(跨页),三维物体(3kg以下) | ||
最大原稿尺寸 | A4或Legal(216mm × 356mm) | ||
输出尺寸 | 纸张尺寸 | 纸盒:A4, B5, A5 | |
非复印区域 | 顶部:4.2 mm或以下,底部:3.0 mm或以下, | ||
预热时间 | 45秒或以下(主机电源打开时) | ||
首页复印时间 | 8.7秒*1,自动输稿器:7.9秒 | ||
连续复印速度 | 单面 | 36页/分钟(厚纸1/2:12.5页/分钟) | |
双面 | 36页/分钟 | ||
复印缩放 | 固定 | 原稿尺寸 | 100.0% ± 0.5%以内 |
比例放大 | 115.4%, 122.4%, 129.4%, 141.4%, 154.5%, 163.1%, 200.0% | ||
比例缩小 | 50.0%, 60.7%, 64.7%, 70.7%, 78.5%, 81.6%, 86.6% | ||
自由缩放设定 | 稿台复印: 25% – ×400% | ||
纸张容量 | 主机纸盒:500张(80g/m2)×2个纸盒(通用尺寸) | ||
纸张克重*2 | 主机:60 – 90g/m2,多功能手送托盘:60 – 210g/m2 | ||
连续复印 | 1 – 999张 | ||
出纸托盘容量 | 普通纸 | 250张 | |
厚纸 | 10张 | ||
OHP胶片 | 1张 | ||
电源要求 | AC 220V-240V,7A(50/60Hz) | ||
最大功耗 | 1.5kW以下 | ||
尺寸[宽]×[深]×[高] | 558mm × 632mm × 807mm(包括自动输稿器) | ||
最大占用空间 | 1,173mm × 753mm × 1,134mm | ||
重量 | 约63kg |
自动输稿器规格(标配)
输稿器类型 | 自动双面输稿器 | |
文档类型 | 单面 | 普通纸(50 – 128g/m2) |
双面/混合 | 普通纸(50 – 128g/m2) | |
文档尺寸 | 单面/双面 | A4或Legal(216mm × 356mm)[传真模式下最大1,000mm] |
混合 | 仅与legal尺寸混合 | |
文档堆叠容量 | 单面/双面:50张或以下(80g/m2) | |
进稿速度 | 30张(A4),31张(letter) |
打印规格(标配)
类型 | 内置式 | |
打印速度 | 36页/分钟 | |
分辨率 | 相当于4,800 × 600dpi(600 × 600dpi × 3bit) | |
内存容量 | 1.5GB | |
PDL | PostScript 3兼容 (3016), PCL6 (XL3.0), PCL5e/c, | |
内部字体 | PCL | 80种欧洲字体 |
PS | 137种欧洲Type 1字体 | |
协议 | TCP/IP, IPX/SPX(兼容NDS), SMB (NetBEUI), UDP, AppleTalk | |
支持的操作 | PCL | Windows XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / Server2003 / |
PS | Windows XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / Server2003 / | |
XPS | Windows Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / Server2008 / Server2008 x64 / | |
接口 | 以太网(1000BASE-T/100BASE-TX/10Base-T ) |
扫描功能规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 |
扫描尺寸 | 最大A4或Legal |
扫描分辨率 | 150/200/300/600dpi |
扫描速度 | 30页/分钟(A4, 300dpi),31页/分钟(letter, 300dpi) |
接口 | 以太网(1000BASE-T/100BASE-TX/10Base-T) |
协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV, WSD-Scan) |
输出格式 | TIFF, PDF, 压缩PDF, JPEG, XPS |
传真规格(选购)
通信 | ECM / Super G3 |
兼容线路 | 公共电话线路(PSTN),PBX |
发送分辨率 | 标准:200 × 100dpi(8点/mm × 3.85行/mm) |
通信速度 | 2.4kbps – 33.6kpbs |
压缩 | MH, MR, MMR, JBIG |
发送纸张尺寸 | 稿台:最大A4,Legal |
接收纸张尺寸 | 最大A4,Legal |
发送速度 | 3页/秒 |
缩位拨号 | 2,000个(最大发送数量) |
程序拨号 | 400个(最大程序登记数量) |
群组拨号 | 100个(最大群组登记数量) |
群发数量 | 最多500个 |
互联网传真功能规格(选购)
协议 | 互联网传真(简易模式9, TCP/IP, SMTP, POP3) | |
发送纸张尺寸 | A4 | |
分辨率 | 发送 | 标准: 200 × 100dpi |
接收 | 200 × 100dpi, 204 × 98dpi(80 × 38.5dot/cm) | |
数据格式 | 黑白TIFF | |
登记数量 | 最多2,000个 | |
群发数量 | 最多500个 | |
数据压缩格式 | 发送:TIFF-S (MH),接收: TIFF-S (MH),TIFF-F (MR/MMR) |
系统选购件