品牌:基础创新
供应:3500公斤
PC 基础创新塑料(美国) DMX2415通用注塑级 物性认证数据表
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 80 | kg/cm (MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 60 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2450 | kg/cm (MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 7 | % | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 40 | % | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2450 | kg/cm (MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 108 | kg/cm (MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 128 | |||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg cm/cm(J/M)ft lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg cm/cm(J/M)ft lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg cm/cm(J/M)ft lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg cm/cm(J/M)ft lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg cm/cm(J/M)ft lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg cm/cm(J/M)ft lb/in | |||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg cm/cm(J/M)ft lb/in | |||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg cm/cm(J/M)ft lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.17 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.27 | % | ||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 140 | ℃(℉) | ||
熔点 | - | 295-315 | ℃(℉) | ||
燃烧性(率) | UL94 | ||||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
介电损耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.E 17 | .cm | ||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | ||||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
光学性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | |||
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | % | |||
模糊系数(Haze) | ISO 14782 | % | |||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | |||||
特性 | 抗划伤性能 | ||||
用途 |