POM/韩国科隆/K900标准产品
日期:2014-04-09 02:24 点击:773
价格:0.00/千克
供应:45000千克
厂家(产地):韩国科隆 | 加工级别:挤出级|注塑级,挤出级 |
用途级别:型材 | 牌号:K900 |
类型:标准料 | 特性级别:透明级 |
销售方式:品牌经销 | 厂家(产地):韩国科隆 |
加工级别:挤出级|注塑级,挤出级 | 用途级别:型材 |
牌号:K900 | 类型:标准料 |
特性级别:透明级 | 销售方式:品牌经销 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 比重 | | ASTM D792 | 1.41 | |
吸水率 | | ASTM D570 | 0.22 | % |
成型收缩率 | | ASTM D955 | 2.0 | % |
机械性能 | 拉伸强度 | | ASTM D638 | 650 | kg/cm2 |
拉伸率 | | ASTM D638 | 40 | % |
弯曲强度 | | ASTM D790 | 930 | kg/cm2 |
弯曲模量 | | ASTM D790 | 28000 | kg/cm2 |
Izod缺口冲击强度 | | ASTM D256 | 6.0 | Kg/cm.cm |
洛氏硬度 | | ASTM D785 | 82 | M |
摩擦系数 | | ASTM D1894 | 0.22 | |
电气性能 | 表面电阻率 | | ASTM D257 | 1 1016 | .cm |
体积电阻率 | | ASTM D257 | 1 1014 | |
绝缘破坏强度 | | ASTM D149 | 19 | KV/mm |
介电常数 | | ASTM D150 | 3.7 | |
介电损耗正切 | | ASTM D150 | 0.006 | |
热性能 | 熔融指数 | | ASTM D1238 | 45.0 | g/10min |
熔点 | | ASTM D1525 | 166 | ℃ |
热变形温度` | - | 0.45MPa | ASTM D648 | 160 | ℃ |
- | 1.82MPa | ASTM D648 | 110 | ℃ |
阻燃性 | | UL94 | HB | |
线膨胀系数 | | ASTM D696 | 11-13 | |
产品细节图
联系方式