2方跃进洒水车,找湖北东正陈继东联系!电话15926653838
日期:2014-04-09 17:57 点击:913
价格:0.00/辆
品牌:江铃
供应:123辆
排量:3168(ml) | 加工定制:是 |
整备质量:2810(kg) | 类型:洒水车 |
百公里油耗:8(L) | 额定功率:76(kw) |
底盘型号:NJ1042MDA3 | 罐体容积:2(m3) |
发动机型号:CA4DC2-10E3 | 最高车速:90(km/h) |
额定载质量:1490(kg) | 轴距:3308(mm) |
整车外型尺寸:5995×1950×2220(mm) |
要买洒水车,就找东正陈继东,热线电话:15926653838 07223233567
产品主要技术资料 |
产品名称: | JDF5040GSSY洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2220 |
底盘型号: | NJ1042MDA3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 34/18 |
额定质量:(kg) | 1490 | 前悬/后悬(mm): | 1035/1536 |
整备质量:(kg) | 2810 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2023/2472 |
底盘参数 |
底盘型号: | NJ1042MDA3 | 批次: | 188 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1628 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/10 6 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
整车说明: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:1.56立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×1100×600. |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 | 3168 | 76 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
联系方式