品牌:ONEN
供应:50台
发货:30天内
工业车辆:前移式叉车 | 特种行业:叉车 |
货叉最低位:45(mm) | 货叉长度:1070(mm) |
加工定制:是 | 类型:电力叉车 |
额定起重量:1500(kg) | 行走方式:电瓶叉车 |
载重量:1500(kg) | 工业车辆:前移式叉车 |
特种行业:叉车 | 货叉最低位:45(mm) |
货叉长度:1070(mm) | 加工定制:是 |
类型:电力叉车 | 额定起重量:1500(kg) |
行走方式:电瓶叉车 | 载重量:1500(kg) |
精品简介:(一下价格为参考价,具体型号请来电咨询,来电有优惠哦) 本产品由行业制造经验丰富的有多年从事全电动物流设备设计的专家及丰富实践经验的工程技术人员,根据人体工程理论,采用流线型设计,引进吸收美国、欧洲科学先进的生产工艺技术,完善严密的检测手段,使用欧美进口部件及材料精工制作,严格考核,是全电动系列物流搬运机械的佼佼者!多种多样的产品,广泛用于工厂、仓库、物流系统的搬运、堆高作业,可在狭窄的通道内灵活工作,安全可靠;节能环保、坚固耐用、操作方便。对于医药、食品、邮政、商场、超市、工厂仓库等要求清洁环保、无噪的场合,尤其适用。 性能特点: 1、货叉左右调节,使堆垛作业贴切、到位,得心应手 2、门架采用德国型钢,通透焊接工艺,久不变形; 3、意大利独资油缸,密封性能好,给力澎湃; 4、防滑踏板,安全舒舒 5、聚胺脂减震轮,防滑又耐磨; 6、原装美国科蒂斯curtis控制器、接触器、加速器等,品质有保证; 7、意大利驱动单元,行走顺畅,平稳; 8、泵站为瑞士BUCHER泵站总成,安静、回流量好,提速快; 9、专用工业蓄电池,电量足,持久耐用; 10、适用重型货物在高屋货架间运,最高可达4.5米高度;前移式叉车 | |||||||||
项目 | 单位 | 规格 | |||||||
EDQ1030 | EDQ1045 | EDQ1230 | EDQ1245 | EDQ1530 | EDQ1545 | EDQ2030 | EDQ2045 | ||
动力形式/Power | 电池/battery | ||||||||
操作方式/Operation | 站驾/stand-on | ||||||||
额定载重/Load capacity | Q(kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | ||||
提升高度/Lift height | A(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
载荷中心/Load centre | (mm) | 500 | |||||||
前/后倾角度/Fork carriage tilt(forward/backward) | α/β(deg) | 3/5 | |||||||
最大行驶速度/Travel speed | (km/h) | 7.7 | 8.8 | 8.5 | |||||
最大提升速度/Lifting speed | (mm/s) | 160 | 160 | 230 | 210 | ||||
最大爬坡度(满载)/Max gradeability(laden) | (%) | >12 | >10 | ||||||
转弯半径/Min turning tadius | R(mm) | 1430 | 1500 | 1580 | 1700 | ||||
前伸距离/Reach distance | B(mm) | 550 | |||||||
制动方式/Service brake | 机械式/mech | ||||||||
全车总长/Overall length | C(mm) | 1820 | 2187 | ||||||
车宽/Overall width | D(mm) | 1020 | 1020 | ||||||
静止门架高度/Height of mast,lowered | H1(mm) | 2080 | 2185 | 2080 | 2185 | 2120 | 2205 | 2120 | 2205 |
自由提升/Free lift height | (mm) | 330 | |||||||
展开门架高度/Height of mast,extended | H2(mm) | 3945 | 5445 | 3945 | 5445 | 4000 | 5500 | 4000 | 5500 |
护顶高度/Height of overhead guard | E(mm) | 2260 | |||||||
货叉尺寸/Fork dimensions | (mm) | 35×100×1070 | 45×120×1070 | ||||||
最低离地高度/Min ground clearance | (mm) | 80 | |||||||
通道净宽度/Aisle width(托盘 pallte1000×1000) | Ast2(mm) | 2430 | 2430 | 2500 | 2430 | 2700 | 2700 | 2820 | 2700 |
重量/Service weight | (kg) | 1700 | 1850 | 1800 | 1950 | 2550 | 2750 | 2800 | 3000 |
行驶电机/Drive motor | (Kw) | 2.2 | 3.7 | ||||||
提升电机/Lift motor | (Kw) | 2 | 8.2 | ||||||
电池/Battery(5h) | (V/Ah) | 24/390 | 48/450 | ||||||
轮胎材料/Tyres | 聚胺脂/实心橡胶/polyurethane/solid tyre | ||||||||
前轮尺寸/Size of front tyre | mm | 250×120 | |||||||
后轮尺寸/Size of rear tyre | mm | 380×120 | |||||||
平衡轮尺寸/Size of balancing tyre | mm | 170×70 | |||||||
转向系统/Turning system | 机械助力/mech | 液压助力/hyd | |||||||
控制系统/Speed control system | 美国CURTIS直流系统/意大利ZAPI交流系统/CurTis DC/ZAPI AC |
本公司供应精致三支点全电动前移式叉车,品牌ONEN,型号EDQ1545。质量保证,欢迎咨询洽谈。