品牌:别克
供应:500件
加工定制:是 | 类型:缸套 |
缸径:81(mm) | 接管口径:其他 |
接口尺寸:其他 | 接口方向:其他 |
接口排列:其 | 排量:12.0(cc) |
气缸内径:82.5 | 气缸数:4只 |
气缸直径:81mm | 产地:上海 |
配件编号:其他 |
我厂生产的 中 字牌桑塔纳汽缸套属老牌、名牌产品,拥有众多的用户群,随着大众系轿车系列的推出,我厂在近年陆续推出了帕萨特B5缸套,并在生产缸套的基础上推出多款型号的精品四配套,价格优惠,实行三包,欢迎新老客户前来洽谈。
序号 | 车型(型号) | 缸径 | 缸套尺寸 |
1 | 桑塔纳 | 81 | 80*85*143 |
2 | 99新秀1.6L | 81 | |
3 | 世纪新秀1.8L | 81 | |
4 | 3000型电喷 | 81 | |
5 | 时代超人 | 81 | |
6 | 桑塔纳06款 | 81 | |
7 | 普通捷达 | 81 | |
8 | 捷达二V | 81 | |
9 | 捷达五V | 81 | |
10 | 新捷达王05款 | 81 | |
11 | 别克 凯越1.8(481Q) | 81 | |
12 | 捷达柴油车(480Q) | 80 | 79*84*143 |
13 | 奇瑞480 | 80 | |
14 | 千里马1.6 | 76 | 75*80*144 |
15 | 4G18 | 76 | |
16 | 现代雅尊1.6 | 76 | |
17 | 现代1.6L | 77.5 | 76.5*81.5*145 |
18 | 君威2.0L | 86 | 85*90*134 |
19 | 君越2.0L | 86 | |
20 | 君威2.4L | 88 | 87*92*156 |
21 | 君越2.4L | 88 | |
22 | 帕萨特B5 (2.0L) | 82.5 | 81.5*86.5*133 |
23 | 现代1.8L | 82.5 | 81.5*86.5* |
24 | 现代2.0L | 82.5 | 81.5*86.5* |
25 | 途观1.8TSI | 82.5 | 81.5*86.5*104 |
26 | 途观2.0TSI | 82.5 | |
27 | 斯珂达明锐2.0L | 82.5 | |
序号 | 车型(型号) | 尺寸 | |
28 | 斯珂达明锐1.8TSI | 82.5 | 81.5*86.5*104 |
29 | 斯珂达昊锐1.8L | 82.5 | |
30 | 斯珂达昊锐2.0TSI | 82.5 | |
31 | 斯珂达明锐1.6L | 76.5 | 75.5*80.5*104 |
32 | 斯珂达明锐1.4T | 76.5 | |
33 | 斯珂达晶锐1.4L | 76.5 | |
34 | 斯珂达晶锐1.6L | 76.5 | |
35 | 斯珂达昊锐1.4TSI | 76.5 | |
36 | 大众朗逸1.4TSI | 76.5 | 75.5*80.5*126 |
37 | 大众朗逸1.6L | 76.5 | |
38 | 波罗1.4(476Q) | 76.5 | |
39 | 帕萨特B5 (1.8L) | 81 | 80*85*133 |
40 | 帕萨特B5 (1.8T) | 81 | |
41 | 奥迪四缸(200) | 81 | 80*85*143 |
42 | 奥迪/宝莱(1.6L) | 81 | |
43 | 奥迪/宝莱(1.8L) | 81 | |
44 | 奥迪/宝莱(1.8T) | 81 | |
45 | 别克 凯越1.6L(479Q) | 79 | 78*83*126 |
46 | 别克 赛欧1.6L(479Q) | 79 | |
47 | 波罗1.6(479Q) | 79 | |
48 | 丰田8A/5A花冠 | 79 | |
49 | 别克2.5/3.0(6只/组) | 89 | 88*93*128 |
50 | 奥迪A6/2.4(6只/组) | 81 | 80*85*143 |
51 | 雪佛兰乐风1.4 | 78.5 | 77.5*82.5*140 |
52 | 富康1.6(478) | 78.5 | |
53 | 雪佛兰 (368Q) | 68.5 | 67.5*72.5*113 |
54 | 雪佛兰(468Q) | 68.5 |
上海汇众内配缸套厂有限公司 | ||||||
中 字四配套价目表 | ||||||
序号 | 车型(型号) | 单价/组 | 序号 | 车型(型号) | 单价/组 | |
1 | 桑塔纳 | 300 | 14 | 帕萨特B5 (1.8L) | 360 | |
2 | 99新秀1.6L | 350 | 15 | 帕萨特B5 (1.8T) | 360 | |
3 | 世纪新秀1.8L | 350 | 16 | 帕萨特B5 (2.0L) | 370 | |
4 | 3000型电喷 | 350 | 17 | 奥迪四缸(200) | 370 | |
5 | 时代超人 | 320 | 18 | 奥迪/宝莱(1.6L) | 360 | |
6 | 桑塔纳06款 | 350 | 19 | 奥迪/宝莱(1.8L) | 360 | |
7 | 普通捷达 | 300 | 20 | 奥迪/宝莱(1.8T) | 360 | |
8 | 捷达二V | 330 | 21 | 别克 凯越1.6L(479Q) | 350 | |
9 | 捷达五V | 360 | 22 | 别克 凯越1.8(481Q) | 360 | |
10 | 新捷达王05款 | 360 | 23 | 别克 赛欧1.6L(479Q) | 350 | |
11 | 捷达柴油车(480Q) | 420 | 24 | 雪佛兰 (368Q) | 210 | |
12 | 波罗1.4(476Q) | 350 | 25 | 雪佛兰(468Q) | 230 | |
13 | 波罗1.6(479Q) | 350 | 26 |
多配套