品牌:西门子
起订:1台
供应:1000台
发货:3天内
有一些技术已经很好,以致于很难再加以改进。 nash_elmo的气环式风机就是这样一个例子。几十年以来日日夜夜地无故障运行, nash_elmo气环式风机已证明了它们的运行可靠性,并且它的噪音比绝大多数的真空泵和压缩机的要低。 G 系列气环真空泵/压缩机主要用于各种气体以及与空气的混合气体的运输中。 主要特性: ■低噪音 ■低维护 ■运行可靠,坚固耐用 ■设备可靠,重量轻 ■可以沿轴向的任何方位安装 ■性能范围宽 ■世界通用(获UL/CSA/IEC/EN认证) ■适宜于50/60Hz的宽压电机 ■ATEX94/9 防爆认证 nash_elmo气环真空泵/压缩机已经有了丰富的成功应用经验。大量的装机实例证明了其自身优化的效率,运行的安全,普遍的应用和最大的可靠性。 产品范围囊括了吸气量从20~ 2500m3/h(12~1470cfm)和压力差从50~850 mbar(20inchesHgvac.~12.3psig)的多种规格。优异的设计和精密的生产过程保证了nash_elmo气环真空泵/压缩机低的运行费用和长的使用年限, 甚至在极端恶劣的运行条件下,也可安全运行。 安静平稳 为您着想 适应各种工业的最高要求和应用是我们的使命。在我们的实验室的开发工程师持续不断地去优化性能和技术,特别对设备运行时的噪音作为开发重点。 通过多年的努力,设备的噪音强度被大大减少。 规格齐全 亨誉全球 G-200采用宽电压电机(频率为50/60Hz),防护等级IP55(温度等级F级),通过CSA 22.2 No.113和UL 506认证。在世界的任何地方,都可以应用 nash_elmo气环真空泵/压缩机, 无论是在欧洲,中东,东南亚,澳大利亚,还是南北美洲, nash_elmo都能在很短的时间内交货,因为我们批量库存的产品可以随时满足您的需求。 G-200 性能优点 超低噪音 坚固耐用 全球适用,批量库存,通过UL和CSA认证 ATEX 100a 认证 各种性能范围 重量轻,结构紧凑(铝铸件) 有变换器和消音器装置 环保 各种附件,例如变频器和消音器 主要应用 通用机械 印刷机械工业 塑料行业 包装行业 环保行业 水处理工业 气动输送德国西门子鼓风机
德国原产的2BH系列真空泵(风机、鼓风机):
主要参数
选型及定购信息50Hz,3AC,IP55
型 号 功率
(KW) 电压
(V) 总压差(mbar) 吸气量(m3/h) 噪音等级
(dBA) 重量
(kg)
真空 压缩 真空 压缩
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
选型及定购信息50Hz,1AC,IP55
2BH1100-7AA01 0.2 230 90 100 50 50 50 7
2BH1100-7AV05 0.2 115/230 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AV05 0.25 115/230 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AV15 0.37 115/230 108 110 80 80 53 10
2BH1490-7AA11 0.5 230 80 90 140 140 63 14
2BH1400-7AA11 0.8 230 150 160 140 140 63 15
2BH1400-7AV25 1.1 115/230 150 190 140 140 63 16
2BH1410-7HA31 1.5 230 250 290 150 150 66 19
2BH1410-7HV45 1.5 115/230 325 260 150 150 66 24