品牌:徐工
起订:1辆
供应:99辆
发货:3天内
基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 徐工牌XZJ5440TQZF4型清障车 | ||||||||||
总质量(KG) | 44000 | 额定质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第257批 | 载质量利用系数 | |||||||||
整备质量(KG) | 33755 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 江苏省徐州市铜山路248号 | 前悬/后悬(o) | 1362/1330 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 4轴 | 轴距(mm) | 1995+4405+1370 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | |||||||||
发布日期 | 20140214 | 目录序号 | (十)48,三 | ||||||||
识别代号(VIN码): | YV2 |
||||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 10935×2500×3670 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | |||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 国四 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | 轮胎数 | 12 | ||||||||
前轮距(mm) | 2035/2035 | 后轮距(mm) | 1834/1834 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 2 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 3M | 标识型号 | 983D/983 | ||||||||
轴荷 | 9000/9000/26000(并装双轴) | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 2/3/-/- | 接近离去角 | 18/15 | ||||||||
企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | ||||||||||
备注:该车采用沃尔沃卡车公司生产的FM400 84R B进口底盘改装而成,最大托举质量10115kg。该车最大总质量和轴荷超限。侧面防护为裙边结构,材料:Q235A。后下部防护为专用装置,专用装置材料:Q235A,连接方式:焊接连接。 |