品牌:东风
起订:1辆
供应:99辆
发货:3天内
基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 东风牌SE5430TQZL4型清障车 | ||||||||||
总质量(KG) | 43000 | 额定质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第261批 | 载质量利用系数 | |||||||||
整备质量(KG) | 24600 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 广东省惠州市大亚湾西区东风车城 | 前悬/后悬(o) | 1500/1910 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 80 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | |||||||||
发布日期 | 20140613 | 目录序号 | 85 | ||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 11160×2500×3420 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | ZZ5437N4667D1特种作业车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 12.00-20,12.00R20 | 轮胎数 | 12 | ||||||||
前轮距(mm) | 2022/2022 | 后轮距(mm) | 1830/1830 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 2 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | DM,DM,YSL | 标识型号 | DMCT1800(1级),DMCT1000(2级),1100-5(2级) | ||||||||
轴荷 | 8000/8000/27000(并装双轴) | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 11/11/12,左14右13左14右13/12 | 接近离去角 | 16/16 | ||||||||
企业名称 | 深圳东风汽车有限公司 | ||||||||||
备注:托举质量18270Kg。仅用轴距1800+4600+1350mm。 侧防护与附车架焊接为一体,后部为专用装置,后防护豁免,离地高度500mm,超限。 |