品牌:神狐牌
起订:1辆
供应:99辆
发货:3天内
基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 神狐牌HLQ5071TQZ型清障车 | ||||||||||
总质量(KG) | 7490 | 额定质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第227批 | 载质量利用系数 | |||||||||
整备质量(KG) | 4495 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 随州市北郊星光工业园 | 前悬/后悬(o) | 1180/1580 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | 燃油达标(查看) | ||||||||
发布日期 | 20110713 | 目录序号 | (十七)79 | ||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 6560×2285×2550 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3载货汽车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 国三 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 1835,1750 | 后轮距(mm) | 1640,1586 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 通明牌,DM | 标识型号 | TM1200-1, DMCT1000 | ||||||||
轴荷 | 3090/4400 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 接近离去角 | 20/13 | ||||||||
企业名称 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | ||||||||||
备注:托举质量:2800kg。侧防护与车辆结构为一体,后防护由专用作业装置代替。车辆后部离地高500mm。 |