起订:1辆
供应:99辆
发货:3天内
基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 神狐牌HLQ5090TQZP型清障车 | ||||||||||
总质量(KG) | 9400 | 额定质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第228批 | 载质量利用系数 | |||||||||
整备质量(KG) | 5455 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 随州市北郊星光工业园 | 前悬/后悬(o) | 1180/2440 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | 燃油达标(查看) | ||||||||
发布日期 | 20110824 | 目录序号 | (十七)79 | ||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 7420×2300×2650 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | EQ1090T9ADJ3AC载货汽车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 国三 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 1831,1750 | 后轮距(mm) | 1640,1586 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 百瑞得牌,鼎安牌,通明牌 | 标识型号 | BRD35-1E,DA-3C,TM1200 | ||||||||
轴荷 | 3200/6200 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 接近离去角 | 22/13 | ||||||||
企业名称 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | ||||||||||
备注:托举质量:3750kg。随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。车辆后部为作业装置。 |