起订:1辆
供应:99辆
发货:3天内
基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 炎帝牌SZD5070TQZ4型清障车 | ||||||||||
总质量(KG) | 7300 | 额定质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第257批 | 载质量利用系数 | |||||||||
整备质量(KG) | 5170,5105 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | 前悬/后悬(o) | 1032/1658 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 95 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | |||||||||
发布日期 | 20140214 | 目录序号 | (十七)89 | ||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 5990×1950×2250 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6载货汽车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 国四 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距(mm) | 1506,1404 | 后轮距(mm) | 1466,1458 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 2,3 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 通明; | 标识型号 | TM1200-1; | ||||||||
轴荷 | 2920/4380 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 接近离去角 | 19/15 | ||||||||
企业名称 | 随州市东正专用汽车有限公司 | ||||||||||
备注:托举质量2000kg.随底盘选装驾驶室.侧防护为裙边结构,后防护由专用装置替代. |