品牌:长春市博盛量子科技
起订:5件
供应:999件
发货:3天内
强化型CONTOUR照相机
详细参数:
光谱范围 |
350 ~1700nm/270~1700nm |
分辨率 |
300 TV lines |
性噪比 |
> 40 dB |
视频输出 |
RCA连接器 |
电源 |
12V DC, 350 mA max. |
电池 |
4.8V, 4XAA |
电池寿命 |
1.4小时 |
显示器 |
4 inch TFT-LCD显示器 |
温度范围 |
0~40度 |
尺寸 |
230x100x |
镜头 |
F1.4/ |
视场 |
25度 |
产品名称: | CONTOUR-IR digital近红外USB接口相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 121116111716 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 强化型CONTOUR照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712262316 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | ABRIS UV/IR型紫外红外观察仪 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712253416 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | ABRIS-M系列红外观察仪 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712244516 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | CONTOUR-MC型红外伪彩色CCD照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 471224716 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | CONTOUR-IR型近红外CCD照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 4712232716 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | CONTOUR-M型近红外CCD照相机 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 红外\紫外激光观察仪 | ||
产品编号: | 471222716 | ||
产品信息: | |||
|
【光电测量产品】 |