品牌:长春市博盛量子科技
起订:5件
供应:999件
发货:3天内
激光线滤光片
特征和优点:
- 高透过率 > 90%
- 陡峭的斜率 (达到 5 OD): < 1% of 激光波长
- 宽的截止范围 (客户特殊应用)
- 可忽略激光波长的温度关系
- 卓越的环境可靠性和耐久性,牢固的电解质涂层(对电子应用,满足通讯标准)
Wavelength | Tpeak (%)* | FWHM (nm) |
---|---|---|
325.0 | > 80 | 2.0 |
355.0 | > 80 | 2.0 |
375.0 | > 85 | 2.0 |
387.0 | > 90 | 2.0 |
473.0 | > 90 | 2.5 |
488.0 | > 90 | 2.5 |
491.0 | > 90 | 2.5 |
532.0 | > 90 | 3.0 |
561.0 | > 90 | 3.0 |
632.8 | > 90 | 3.0 |
647.1 | > 90 | 3.0 |
670.0 | > 90 | 3.0 |
780.0 | > 90 | 3.0 |
785.0 | > 90 | 3.0 |
808.0 | > 90 | 3.0 |
830.0 | > 90 | 3.0 |
976.0 | > 90 | 3.5 |
980.0 | > 90 | 3.5 |
1047.1 | > 80 | 2.0 |
1064.0 | > 90 | 4.0 |
产品名称: | AND/ANDY 吸收型中性滤光片[无框] | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
产品编号: | 81316553316 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | CS式滤光片支架 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
产品编号: | 5251184516 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 滤光片支架 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
产品编号: | 5251174416 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 滤光片支架 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
产品编号: | 5251152716 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 滤光片轮 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
产品编号: | 5251134616 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 滤光片固定轮 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
产品编号: | 5251122016 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 滤光片轮 FR 65 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
产品编号: | 51216104916 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 滤光片轮 FR 40 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
产品编号: | 5121663016 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 真空紫外滤光片 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
产品编号: | 3129291616 | ||
产品信息: | |||
|
|||
产品名称: | 激光线滤光片 | ||
产品类别: | 光电测量产品 → 滤光片 | ||
产品编号: | 1101303216 | ||
产品信息: | |||
|
【元件耗材】
窗片 棱镜 透镜 激光棒 晶体 反射镜 分光镜 偏光镜/偏光片 光学基片