品牌:德蒙金盾
发货:3天内
指纹模块对比度 | ||||
比较项目 | 指昂的ZAZ-A050红光指纹模块 | 市面多数光学指纹模块 | 备注 | |
功能性对比 | 成像能力 | 采用红外光非可见光原理,干手指,脏手指和湿手指识别成像正常,不影响识别率 | 采用成本低的可见光原理采集指纹、干手指、脏手指和湿手指识别成像差,影响识别率 | 无 |
指纹残留 | 指纹残留不会受光照自动读取 | 指纹残留会受光照影响,自动扫描指纹 | ||
调焦 | 半自动化调焦,减少产品的个体差异性 | 人工调焦,产品和产品的个体差异性大 | ||
自学习功能 | 采用朝鲜算法,拥有四个模板自学习功能,通过每次比对过程学习未录入的特征点,达到越用越好用的效果 | 无 | ||
材质对比 | 1.三棱镜 | 材质:ZF1玻璃 | 材质:玻璃K9 | 我司自己开发的三棱镜产线,标准是按照公安部居民身份证指纹标准的三棱镜要求制作。 |
2.大透镜 | 材质:ZF1玻璃 | 无 | 其他公司未放大透镜,透镜可以起到过滤杂质的效果。 | |
3.小透镜 | 材质:玻璃 | 大部分亚克力 | 玻璃材质对光路折射效果更好。 | |
4.红外灯 | 红外非可见光采集 | 无 | 红外非可见光灯片,不受任何光照影响,其它公司未放。 | |
5.滤光片 | 国外进口 | 无 |
滤光片可以起到过滤可见光过滤杂质,达到防残留的效果。
|
电气参数:
供电电压:5v(典型值),范围:4.2v—7.0v
供电电流:60mA,峰值电流:80mA
指纹图像录入时间:<0.5秒
工作温度:-30℃—+70℃
储存温度:-40℃—+80℃
工作湿度:20%—90%
储存湿度:16%—96%