行业分类
新上市银行理财产品(东莞在售)
日期:2013-04-10 23:29  点击:180

    金钥匙如意2013年第11期英镑汇率挂钩人民币理财产品农业银行(601288)5 04/02-04/08 113天 保本 4.45%

    2013年第18期工银财富资产组合投资型人民币理财产品工商银行(601398)5 04/01-04/08 365天 不保本 4.40%

    2013年第074期中银集富专享理财计划293天产品中国银行(601988)10 04/01-04/10 293天 不保本 4.50%

    2013年中银债富2013109-1期人民币理财计划中国银行 10 03/28-04/11 183天 不保本 4.50%

    2013年第79期乾元共享型理财产品 建设银行(601939)10 04/08-04/11 328天 不保本 4.45%

    2013年第072期高端款非凡资产管理季增利理财产品民生银行(600016)20 04/03-04/09 91天 不保本 4.60%

关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
04/26 01:05
首页 刷新 顶部